Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto de apartamentos en la avenida Bolívar, sector La Julia, en Santo Domingo, dentro del Polígono Central. Torre de 13 niveles más 3 niveles de parqueos, con un total de 60 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, además de penthouse con terraza privada, con superficies desde 124 m2 hasta 297 m2.
Cuenta con 2 ascensores, planta full, gas común, preinstalación para cargadores eléctricos y lockers individuales. Entre sus amenidades ofrece gimnasio equipado, área social con terraza techada, salón multiusos, área de BBQ y roof garden con vista panorámica. Se encuentra cerca de las avenidas Abraham Lincoln, Winston Churchill y 27 de Febrero, universidades, supermercados, centros médicos, plazas y restaurantes. La entrega está estimada para finales de 2028.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2 | 2.5 | 2 | 124 | US$ 285,000 |
| 2B | 2 | 2.5 | 2 | 129 | US$ 290,000 |
| 3A | 2 | 2.5 | 2 | 124 | US$ 290,000 |
| 3B | 2 | 2.5 | 2 | 129 | US$ 295,000 |
| 2D | 2 | 2.5 | 2 | 133 | US$ 300,000 |
| 2E | 2 | 2.5 | 2 | 134 | US$ 300,000 |
| 4A | 2 | 2.5 | 2 | 124 | US$ 300,000 |
| 3D | 2 | 2.5 | 2 | 133 | US$ 305,000 |
| 3E | 2 | 2.5 | 2 | 134 | US$ 305,000 |
| 4B | 2 | 2.5 | 2 | 132 | US$ 305,000 |
| 4D | 2 | 2.5 | 2 | 133 | US$ 310,000 |
| 4E | 2 | 2.5 | 2 | 134 | US$ 310,000 |
| 5A | 2 | 2.5 | 2 | 124 | US$ 327,000 |
| 6A | 2 | 2.5 | 2 | 124 | US$ 331,000 |
| 5B | 2 | 2.5 | 2 | 129 | US$ 341,000 |
| 6B | 2 | 2.5 | 2 | 129 | US$ 344,000 |
| 8A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 347,000 |
| 7A | 2 | 2.5 | 2 | 129 | US$ 348,000 |
| 9A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 350,000 |
| 5D | 2 | 2.5 | 2 | 133 | US$ 351,000 |
| 6D | 2 | 2.5 | 2 | 133 | US$ 355,000 |
| 6E | 2 | 2.5 | 2 | 134 | US$ 358,000 |
| 11A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 358,000 |
| 7D | 2 | 2.5 | 2 | 133 | US$ 359,000 |
| 9B | 2 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 361,000 |
| 12A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 361,950 |
| 7E | 2 | 2.5 | 2 | 134 | US$ 362,000 |
| 10B | 2 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 365,000 |
| 13A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 365,000 |
| 11B | 2 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 369,000 |
| 14A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 369,000 |
| 7B | 2 | 2.5 | 2 | 137 | US$ 370,000 |
| 5E | 2 | 2.5 | 2 | 141 | US$ 372,000 |
| 12B | 2 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 373,000 |
| 15A | 2 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 373,000 |
| 8B | 2 | 2.5 | 2 | 137 | US$ 374,000 |
| 13B | 2 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 377,000 |
| 14B | 2 | 2.5 | 2 | 131 | US$ 381,000 |
| 8D | 2 | 2.5 | 2 | 140 | US$ 382,000 |
| 8E | 2 | 2.5 | 2 | 141 | US$ 385,000 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.