Apartamento en Licey Al Medio

Santiago, Santiago, Santiago
2-3 habitaciones2 baños68-168 m²publicada hace 5d

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial en Licey al Medio, Santiago, con opciones de apartamentos de 2 y 3 habitaciones y penthouses con terraza y área social privada. Se desarrolla bajo fideicomiso bancario y aplica para bono de primera vivienda, con entregas previstas desde 2027 hasta 2028.

Cuenta con piscina, gazebo para eventos, área social familiar y área de lectura, plaza comercial dentro del proyecto y seguridad controlada las 24 horas. Tiene ubicación estratégica a 2 minutos de la carretera principal y a 15 minutos del centro de Santiago y de los principales hospitales de la zona. Ofrece plan de pago flexible y personalizado.

Características

Área socialEn construcciónPenthousePiscinaSalón de eventosSeguridad 24 horasTerrazaArea de LecturaGazeboPlaza Comercial

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 76,707 a US$ 138,406
Tipo
Apartamento
Área construida
68-168 m²
Parqueos
1-2
Amueblado
No
Portal
tucasard.com
Publicada
1 de octubre de 2026
Última vez vista
6 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Bloque A, Edificio 4, Unidad B332182US$ 77,232RD$ 4,600,000
Bloque A, Edificio 5, Unidad C332182US$ 77,232RD$ 4,600,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad A232180US$ 78,071RD$ 4,650,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad C232182US$ 78,071RD$ 4,650,000
Bloque A, Edificio 5, Unidad B232182US$ 78,071RD$ 4,650,000
Bloque A, Edificio 4, Unidad C332182US$ 79,750RD$ 4,750,000
Bloque A, Edificio 5, Unidad B332182US$ 79,750RD$ 4,750,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad A322168US$ 80,589RD$ 4,800,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad D322168US$ 80,589RD$ 4,800,000
Bloque B, Edificio 6, Unidad D322169US$ 80,589RD$ 4,800,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad A332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad A332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad D232180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 6, Edificio 6, Unidad B332184US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad A332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad A332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad B232182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad C232182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque A, Edificio 1, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque A, Edificio 1, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque A, Edificio 2, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque A, Edificio 2, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque A, Edificio 3, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque A, Edificio 3, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Desde US$ 76,707

RD$ 4600000

Ver en tucasard.com

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Santiago