Apartamento en Licey Al Medio

Santiago

Casanix lo vio por primera vez hace 27 días.

3 habitaciones2 baños78-130 m²publicada hace 27d

Acerca de esta propiedad

Apartamentos de 2 y 3 habitaciones y penthouses con terraza y área social privada en proyecto residencial en Licey al Medio, Santiago. Unidades completamente listas desarrolladas bajo fideicomiso bancario y aplicables a bono de primera vivienda.

El proyecto cuenta con piscina, gazebo para eventos, área social familiar, seguridad controlada 24/7 y plaza comercial interna. Ubicado a 2 minutos de la carretera principal y a 15 minutos del centro de Santiago y de los principales hospitales de la zona.

Características

Área socialPiscinaSeguridad 24 horasTerrazaGazeboPlaza Comercial

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 91,448 a US$ 146,970
Tipo
Apartamento
Área construida
78-130 m²
Parqueos
1-2
Amueblado
No
Portal
tucasard.com
Publicada
2 de octubre de 2026
Última vez vista
29 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Bloque 3, Edificio 3, Unidad B332184US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad B332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 6, Edificio 6, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad D332180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad C332182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad C332184US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad C232182US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad D132180US$ 94,021RD$ 5,600,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad A332190US$ 97,379RD$ 5,800,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad D332190US$ 97,379RD$ 5,800,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad A332190US$ 97,379RD$ 5,800,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad A332190US$ 97,379RD$ 5,800,000
Bloque 10, Edificio 10, Unidad B332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad B332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 7, Edificio 7, Unidad C332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 8, Edificio 8, Unidad B332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 8, Edificio 8, Unidad C332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 9, Edificio 9, Unidad B332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 9, Edificio 9, Unidad C332195US$ 100,737RD$ 6,000,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad A432278US$ 119,205RD$ 7,100,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad D432278US$ 119,205RD$ 7,100,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad B432294US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad B432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad C432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad C432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad A432290US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad B432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad C432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 1, Edificio 1, Unidad D432290US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 2, Edificio 2, Unidad B432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 3, Edificio 3, Unidad C432294US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad A432290US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 4, Edificio 4, Unidad D432290US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad B432292US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 5, Edificio 5, Unidad D432290US$ 139,353RD$ 8,300,000
Bloque 6, Edificio 6, Unidad A432290US$ 139,353RD$ 8,300,000
Desde US$ 91,448

RD$ 5600000

Ver en tucasard.com

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Santiago