Bajó de US$153,976 a US$130,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.
Proyecto LD-2 en Los Rieles, Santiago, con apartamentos de 2 y 3 habitaciones y superficies desde 98 m2 hasta 162 m2. Es un proyecto cerrado y moderno con terminaciones en porcelanato, topes de granito natural y madera preciosa, cocina modular con desayunador, área de lavado y clóset de ropa blanca.
Dispone de lobby, casa club con áreas sociales, piscina, gimnasio, jardín, patio, balcón y terraza exclusiva. Cuenta con cisterna, intercom, portón eléctrico, portero y vigilancia 24 horas, además de parqueo para visitantes. Permite mascotas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio 5 - Bloque J-3 | 0 | — | — | 98 | US$ 130,000 |
| Edificio 6 - Bloque K-3 | 0 | 0 | — | 98 | US$ 130,000 |
| Edificio 7 - Bloque L-3 | — | — | — | 98 | US$ 130,000 |
| Edificio 5 - Bloque J-2 | 0 | — | — | 98 | US$ 130,300 |
| Edificio 6 - Bloque K-2 | 0 | — | — | 98 | US$ 130,300 |
| Edificio 7 - Bloque L-2 | — | — | — | 98 | US$ 130,300 |
| Edificio 5 - Bloque J-1 | 0 | — | — | 98 | US$ 133,500 |
| Edificio 6 - Bloque K-1 | 0 | — | — | 98 | US$ 133,500 |
| Edificio 7 - Bloque L-1 | — | — | — | 98 | US$ 133,500 |
| Edificio 5 - Bloque I-4 | 0 | — | — | 133 | US$ 140,500 |
| Edificio 5 - Bloque J-4 | 0 | — | — | 133 | US$ 140,500 |
| Edificio 7 - Bloque L-4 | — | — | — | 133 | US$ 140,500 |
| Edificio 6 - Bloque K-4 | 0 | — | — | 133 | US$ 140,500 |
| Edificio 3 - Bloque F-1 | 0 | — | — | 116 | US$ 148,625 |
| Edificio 4 - Bloque G-3 | 0 | — | — | 116 | US$ 151,597 |
| Edificio 1 - Bloque B-3 | 0 | — | — | 116 | US$ 151,598 |
| Edificio 2 - Bloque C-3 | 0 | — | — | 116 | US$ 151,598 |
| Edificio 4 - Bloque H-3 | 0 | — | — | 116 | US$ 151,598 |
| Edificio 1 - Bloque B-2 | 0 | — | — | 116 | US$ 153,976 |
| Edificio 3 - Bloque E-2 | 0 | — | — | 116 | US$ 153,976 |
| Edificio 4 - Bloque G-2 | 0 | — | — | 116 | US$ 153,976 |
| Edificio 4 - Bloque H-2 | 0 | — | — | 116 | US$ 153,976 |
| Edificio 1 - Bloque A-4 | 0 | — | — | 161 | US$ 165,000 |
| Edificio 1 - Bloque B-4 | 0 | — | — | 161 | US$ 165,000 |
| Edificio 2 - Bloque C-4 | 0 | — | — | 162 | US$ 165,000 |
| Edificio 2 - Bloque D-4 | 0 | — | — | 162 | US$ 165,000 |
| Edificio 4 - Bloque G-4 | 0 | — | — | 161 | US$ 165,000 |
| Edificio 4 - Bloque H-4 | 0 | — | — | 161 | US$ 165,000 |
| Edificio 3 - Bloque E-4 | 0 | — | — | 162 | US$ 203,411 |
| Edificio 3 - Bloque F-4 | 0 | — | — | 162 | US$ 203,411 |
Bajó 16% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.