Apartamento en Los Rosales

Los Rosales, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán

Bajó de RD$3,850,000 a RD$3,100,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.

2-3 habitaciones2 baños60-74 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial en Santo Domingo Este, en la carretera Mella, compuesto por 232 apartamentos distribuidos en 28 edificios de 4 niveles, construidos con sistema de encofrado de aluminio. Ofrece apartamentos tipo A de 74 m2 con 3 habitaciones y 2 baños, tipo B de 61 m2 con 2 habitaciones y 2 baños, y tipo C de 36 m2 con 1 habitación, 1 baño y medio baño, todos con sala, comedor, cocina, área de lavado y balcón.

Cuenta con piscina, áreas de juegos infantiles, áreas verdes, salón de uso múltiple, patios privados en primeros niveles y acceso exclusivo a azotea en unidades del cuarto nivel. Aplica para bono vivienda a través de fiduciaria, con inicial de 20 % y 80 % contra entrega, con etapas de entrega en diciembre de 2024 y mayo de 2025.

Características

Área infantilÁrea socialBalcónEn construcciónJardínPatioPiscinaSeguridad 24 horasTerrazaWalk-in closet

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 51,220 a US$ 74,351
Tipo
Apartamento
Área construida
60-74 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
easthomerd.com
Publicada
13 de diciembre de 2023
Última vez vista
8 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
(E2) 15-3A22160US$ 52,020RD$ 3,100,000
(E2) 15-3B22160US$ 52,020RD$ 3,100,000
(E2) 16-3B22160US$ 52,020RD$ 3,100,000
(E1) 7-2A22160US$ 53,698RD$ 3,200,000
(E1) 7-2B22160US$ 53,698RD$ 3,200,000
(E2) 15-2A22160US$ 53,698RD$ 3,200,000
(E2) 15-2B22160US$ 53,698RD$ 3,200,000
(E2) 16-2B22160US$ 53,698RD$ 3,200,000
(E1) 7-1A22160US$ 57,893RD$ 3,450,000
(E1) 7-1B22160US$ 57,893RD$ 3,450,000
(E2) 15-1A22160US$ 57,893RD$ 3,450,000
(E2) 15-1B22160US$ 57,893RD$ 3,450,000
(E2) 16-1A22160US$ 57,893RD$ 3,450,000
(E2) 16-1B22160US$ 57,893RD$ 3,450,000
(E2) 15-4A22160US$ 62,088RD$ 3,700,000
(E2) 15-4B22160US$ 62,088RD$ 3,700,000
(E2) 16-4A22160US$ 62,088RD$ 3,700,000
(E2) 16-4B22160US$ 62,088RD$ 3,700,000
(E1) 12-3A32174US$ 64,605RD$ 3,850,000
(E1) 12-3B32174US$ 64,605RD$ 3,850,000
(E1) 11-3A32174US$ 64,605RD$ 3,850,000
(E1) 11-3B32174US$ 64,605RD$ 3,850,000
(E1) 12-2A32174US$ 66,283RD$ 3,950,000
(E1) 12-2B32174US$ 66,283RD$ 3,950,000
(E1) 11-2B32174US$ 66,283RD$ 3,950,000
(E2) 14-2A32174US$ 66,283RD$ 3,950,000
(E2) 14-2B32174US$ 66,283RD$ 3,950,000
(E1) 12-1A32174US$ 70,478RD$ 4,200,000
(E1) 12-1B32174US$ 70,478RD$ 4,200,000
(E1) 11-1A32174US$ 70,478RD$ 4,200,000
(E1) 11-1B32174US$ 70,478RD$ 4,200,000
(E2) 14-1A32174US$ 70,478RD$ 4,200,000
(E2) 14-1B32174US$ 70,478RD$ 4,200,000
(E1) 12-4B32174US$ 75,512RD$ 4,500,000
(E1) 11-4A32174US$ 75,512RD$ 4,500,000
(E1) 11-4B32174US$ 75,512RD$ 4,500,000
(E2) 14-4A32174US$ 75,512RD$ 4,500,000
(E2) 14-4B32174US$ 75,512RD$ 4,500,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 65,041
9/9/2026US$ 58,284
9/9/2026US$ 76,022
9/9/2026US$ 32,098
9/9/2026US$ 52,371
US$ 63,612Desde US$ 51,220

RD$ 3100000

Bajó 19% desde que se publicó

Ver en easthomerd.com

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Los Rosales