También publicado en alveare.do. Casanix lo vio por primera vez hace 50 días.
Proyecto residencial en Naco con 28 apartamentos de 2 habitaciones, con superficies de 64, 70, 72 y 78 m2.
La torre cuenta con seguridad 24/7, lobby, escaleras de emergencia, ascensor, administración, área social, terraza techada y destechada con bbq, gimnasio y piscina con vistas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | 2 | 2 | 1 | 64 | US$ 140,000 |
| C-3 | 2 | 2 | 1 | 64 | US$ 142,500 |
| C-4 | 2 | 2 | 1 | 64 | US$ 145,000 |
| C-5 | 2 | 2 | 1 | 64 | US$ 147,500 |
| C-6 | 2 | 2 | 1 | 64 | US$ 150,000 |
| A-3 | 2 | 2 | 1 | 70 | US$ 152,500 |
| D-2 | 2 | 2 | 2 | 72 | US$ 155,000 |
| A-4 | 2 | 2 | 1 | 70 | US$ 155,000 |
| D-3 | 2 | 2 | 1 | 72 | US$ 157,500 |
| A-5 | 2 | 2 | 1 | 70 | US$ 157,500 |
| D-4 | 2 | 2 | 1 | 72 | US$ 160,000 |
| A-6 | 2 | 2 | 1 | 70 | US$ 160,000 |
| D-5 | 2 | 2 | 1 | 72 | US$ 162,500 |
| A-7 | 2 | 2 | 1 | 70 | US$ 162,500 |
| D-6 | 2 | 2 | 1 | 72 | US$ 165,000 |
| B-3 | 2 | 2 | 2 | 78 | US$ 167,500 |
| D-7 | 2 | 2 | 1 | 72 | US$ 167,500 |
| B-4 | 2 | 2 | 2 | 78 | US$ 170,000 |
| B-5 | 2 | 2 | 2 | 78 | US$ 172,500 |
| B-6 | 2 | 2 | 2 | 78 | US$ 175,000 |
| B-7 | 2 | 2 | 2 | 78 | US$ 177,500 |
| A-8 | 3 | 2 | 2 | 70 | US$ 279,500 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.