Apartamento en Piantini

Piantini, Santo Domingo D.N., Santo Domingo de Guzmán

Bajó de US$474,000 a US$450,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 56 días.

2-3 habitaciones2-3 baños147-509 m²publicada hace 1 año

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial en el corazón de Santo Domingo con apartamentos de 2 y 3 habitaciones y penthouses, de distribución amplia y funcional con acabados de lujo y arquitectura contemporánea.

Cuenta con piscina, gimnasio, área social, salón multiusos, lobby, ascensor, área de juegos infantiles, espacio para mascotas, área de coworking y terrazas techadas con áreas de recreación. Dispone de portón eléctrico, vigilancia 24 horas y sistema de seguridad CCTV.

Características

Área infantilÁrea socialAscensorCoworkingGimnasioLobbyPenthouseAcepta mascotasPiscinaSeguridad 24 horasTerrazaAmenidadesSistema de seguridad CCTV

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 450,000 a US$ 1,800,000
Tipo
Apartamento
Área construida
147-509 m²
Parqueos
2-5
Amueblado
No
Portal
mrhome.com.do
Publicada
10 de junio de 2025
Última vez vista
3 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
404 - A22.52147US$ 430,000
504 - A22.52147US$ 430,000
505 - A22.52147US$ 430,000
604 - A22.52147US$ 430,000
605 - A22.52147US$ 430,000
704-A22.52147US$ 430,000
705-A22.52147US$ 430,000
804 - A22.52147US$ 430,000
805 - A22.52147US$ 430,000
904 - A22.52147US$ 430,000
905 - A22.52147US$ 430,000
1005 - A22.52147US$ 430,000
1104 - A22.52147US$ 470,000
1105 - A22.52147US$ 470,000
1204 - A22.52147US$ 474,000
1205 - A22.52147US$ 474,000
403 - A22.52160US$ 476,000
1304 - A22.52147US$ 478,000
1305 - A22.52147US$ 478,000
503 - A23.52160US$ 480,000
1404 - A22.52147US$ 482,000
1405 - A22.52147US$ 482,000
603 - A22.52160US$ 484,000
1504 - A22.52147US$ 486,000
1505 - A22.52147US$ 486,000
703-A22.52160US$ 488,000
1604 - A22.52147US$ 490,000
1605 - A22.52147US$ 490,000
803 - A22.52160US$ 492,000
1704 - A22.52147US$ 494,000
1705 - A22.52147US$ 494,000
903 - A22.52160US$ 496,000
406- A22.52160US$ 500,000
506 - A22.52160US$ 504,000
1103 - A22.52160US$ 504,000
606 - A22.52160US$ 508,000
1203 - A22.52160US$ 508,000
1303 - A22.52160US$ 512,000
806 - A22.52160US$ 516,000
1403 - A22.52160US$ 516,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 474,000
9/9/2026US$ 430,000
9/9/2026US$ 851,000
9/9/2026US$ 430,000
9/10/2026US$ 450,000
US$ 474,000Desde US$ 450,000

Bajó 5% desde que se publicó

Ver en mrhome.com.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Piantini