Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Torre moderna de 17 niveles ubicada en Piantini, en Santo Domingo, con área social en el último nivel. Cuenta con lobby climatizado y amueblado, jardín frontal y áreas de recreación, y los apartamentos tienen balcón tipo terraza.
Ofrece unidades de 1 y 2 habitaciones con estudio o espacio flex, oficina flex, terraza, de 2 a 3.5 baños y de 1 a 2 parqueos, con superficies totales entre 82.56 m2 y 178.29 m2. Entre las amenidades se incluyen gimnasio, piscina, área de BBQ, sport bar, salón multiuso, área de juegos infantiles, terraza común y coworking. El proyecto cuenta con fiduciaria y plan de pagos con entrega programada.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 302-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 234,347 |
| 203-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 235,281 |
| 303-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 239,398 |
| 403-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 243,515 |
| 602-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 246,439 |
| 503-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 247,633 |
| 603-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 251,750 |
| 802-B1 vista norte OPCIONAL FAMILY MAS BAÑO DE VISITA, TIENE UN COSTO ADICIONAL SI DESEA ESTA MODIFICION | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 254,500 |
| 1002-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 262,561 |
| 903-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 264,102 |
| 1202-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 270,622 |
| 1103-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 272,337 |
| 1402-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 278,683 |
| 1303-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 280,572 |
| 1602-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 286,744 |
| 1702-B1 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 70 | US$ 286,744 |
| 1503-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 288,807 |
| 1703-B2 vista norte | 1 | 1.5 | 1 | 72 | US$ 297,042 |
| 203-C vista Oeste OPCIONAL FAMILY MAS BAÑO DE VISITA, TIENE UN COSTO ADICIONAL SI DESEA ESTA MODIFICION | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 394,550 |
| 304-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 405,622 |
| 504-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 429,778 |
| 604-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 436,823 |
| 201-A1- vista Este, la unidad tiene balcon integrado | 2 | 3.5 | 2 | 150 | US$ 448,582 |
| 804-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 450,914 |
| 1104-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 472,051 |
| 1304-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 486,142 |
| 1504-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 500,233 |
| 1704-C vista Oeste | 2 | 3.5 | 2 | 132 | US$ 514,324 |
| 901.-A4 vista Este | 2 | 3.5 | 2 | 153 | US$ 555,364 |
| 1201-A2 vista este | 2 | 3.5 | 2 | 150 | US$ 571,176 |
| 1101-A3 vista este | 2 | 3.5 | 2 | 153 | US$ 574,928 |
| 1301-A3 vsia Este | 2 | 3.5 | 2 | 153 | US$ 592,090 |
| 1601-A2vista este | 2 | 3.5 | 2 | 150 | US$ 604,774 |
| 1501-A4 vsia Este | 2 | 3.5 | 2 | 153 | US$ 606,629 |
| 1701-A3 vsia Este | 2 | 3.5 | 2 | 153 | US$ 626,414 |
Bajó 11% desde que se publicó
Ver en dominicanproperties.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.