Bajó de US$208,500 a US$203,500 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 71 días.
Torre exclusiva de apartamentos en Prado Oriental, a pasos de la avenida Ecológica y con fácil acceso a la autopista de San Isidro. La unidad cuenta con 3 habitaciones, 3 baños y medio baño de visitas, sala, comedor, balcón, cocina modular con desayunador y área de lavado, con 126 m2.
El proyecto dispone de 2 ascensores, planta full, gas común, cámaras de seguridad en áreas comunes, seguridad 24/7, lobby climatizado, área social, bar, gimnasio, sala de guardería para niños, terraza, dos parqueos techados por apartamento y terminaciones en madera preciosa, porcelanato y cristales resistentes. Se entrega en mayo de 2027 con forma de pago de 10% de separación, 40% de inicial durante la construcción y 50% de financiamiento.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-C | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 208,500 |
| 05-A | 3 | 3.25 | 2 | 130 | US$ 209,600 |
| 05-B | 3 | 3.25 | 2 | 130 | US$ 209,600 |
| 04-D | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 211,500 |
| 06-A | 3 | 3.25 | 2 | 130 | US$ 213,600 |
| 06-B | 3 | 3.25 | 2 | 130 | US$ 213,600 |
| 08-A | 3 | 3.25 | 2 | 130 | US$ 218,600 |
| 07-C | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 219,600 |
| 08-D | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 222,600 |
| 09-D | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 224,600 |
| 08-C | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 226,600 |
| 10-D | 3 | 3.25 | 2 | 142 | US$ 226,600 |
| 02-D | 3 | 3.25 | 2 | 130 | US$ 240,000 |
| 02-C | 3 | 3.25 | 2 | 132 | US$ 270,000 |
| PH11-B | 3 | 3.25 | 2 | 206 | US$ 331,500 |
| PH11-D | 3 | 3.25 | 2 | 232 | US$ 352,913 |
| PH11-C | 3 | 3.25 | 2 | 232 | US$ 375,000 |
Bajó 2% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.