Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto residencial cerrado en Puerto Plata compuesto por varios bloques divididos en 5 etapas, con edificios de 16 apartamentos y 4 unidades por piso. Ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con áreas desde 27 m2 hasta 93 m2, con balcón, sala, comedor, cocina, área de lavado y 1 parqueo. Los apartamentos de cuarto piso cuentan con acceso a terraza con escalera interior, medio baño y preinstalación para jacuzzi.
El proyecto cuenta con piscina, gimnasio, gazebo, área para niños, áreas verdes, senderos para caminata y bicicleta, salón multiusos y línea blanca incluida. Se encuentra a 5 minutos de Playa Dorada, a 1 minuto del campo de golf Playa Dorada, cerca de Blue Mall, del teleférico y del aeropuerto Gregorio Luperón. Las entregas están programadas para diciembre de 2027 y marzo de 2029.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio 21 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 152,000 |
| Edificio 22 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 152,000 |
| Edificio 22 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 152,000 |
| Edificio 20 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 153,000 |
| Edificio 21 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 153,000 |
| Edificio 21 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 153,000 |
| Edificio 22 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 153,000 |
| Edificio 22 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 154,000 |
| Edificio 21 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 163,000 |
| Edificio 20 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 163,400 |
| Edificio 20 | 2 | 2 | 1 | 76 | US$ 163,400 |
| Edificio 21 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edificio 21 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Unidad-22 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edifico 22 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edificio 23 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edificio 23 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edificio 24 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edificio 24 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 186,000 |
| Edificio 22 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 187,000 |
| Edificio 22 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 187,000 |
| Edificio 23 | 2 | 2 | 1 | 93 | US$ 187,000 |
| Edificio 24 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 187,000 |
| Edificio 24 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 187,000 |
| Edificio 20 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 188,000 |
| Edificio 20 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 188,000 |
| Edificio 21 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 188,000 |
| Edificio 24 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 188,000 |
| Edificio 21 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 189,000 |
| Edificio 21 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 189,000 |
| Edificio 20 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 195,300 |
| Edificio 20 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 195,300 |
| Unidad-40 | 3 | 2 | 1 | 93 | US$ 198,000 |
Bajó 20% desde que se publicó
Ver en terra-home-inmobiliariaEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.