Apartamento en Puñal

Puñal, Puñal, Santiago

También publicado en casakey.house. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

1-2 habitaciones1-2 baños59-82 m²publicada hace 1 año

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial compuesto por dos torres de arquitectura moderna, ubicado en una zona de alto crecimiento próximo al Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago. Cuenta con amplios espacios verdes, senderos ecológicos y distribuciones modernas de 1, 2 y 3 habitaciones con balcones, estudios y áreas sociales, acabados premium e iluminación natural, con domótica opcional.

Ofrece piscina, gimnasio equipado, salón de yoga y deck de relajación, área de juegos infantiles, espacio de coworking y lounge de negocios, bar social y salón multiusos, lobby amueblado, área para choferes, parqueos para residentes y visitantes, cámaras de seguridad, control de acceso y vigilancia 24 horas, planta eléctrica full, intercom, portón eléctrico, cisterna y gas común. Es pet friendly y apto para uso Airbnb, pensado para residentes, ejecutivos, viajeros y turistas de salud, cerca del Distrito de Salud, zonas comerciales y principales vías de acceso.

Características

AmuebladoÁrea infantilÁrea socialAscensorBalcónÁrea de BBQCisternaCoworkingEstudioGas comúnGimnasioLobbyAcepta mascotasPiscinaPlanta eléctricaSeguridad 24 horasEn construcciónJacuzziTerrazaAeropuertoAirBnB FriendlyAmenidadesBar LoungeCámaras de seguridadCuarto de choferEquipadoIntercomLoungeParqueosPorteroResidencial CerradoSendero ecológicoUso ComercialYogaZona comercial

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 103,000 a US$ 153,000
Tipo
Apartamento
Área construida
59-82 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
apartamentosrd.com.do
Publicada
16 de septiembre de 2025
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
ETAPA 1 (46) 160 - 6E11159US$ 103,000
ETAPA 2 (38) 220 - 2E11159US$ 104,000
ETAPA 2 (42) 240 - 4E11159US$ 108,000
ETAPA 2 (41) 235 - 3O11163US$ 109,000
ETAPA 2 (47) 260 - 6E11159US$ 109,000
ETAPA 1 (48) 170 - 7E11163US$ 111,000
ETAPA 2 (40) 230 - 3E11163US$ 112,000
ETAPA 2 (46) 260 - 6E11159US$ 112,000
ETAPA 2 (45) 255 - 5O11163US$ 113,000
ETAPA 2 (44) 250 - 5E11163US$ 116,000
ETAPA 2 (49) 275 - 7O11163US$ 117,000
ETAPA 2 (48) 265 - 6O11163US$ 120,000
ETAPA 2 (53) 295 - 9O11163US$ 121,000
ETAPA 2 (72) 211 - 1S21.5182US$ 135,000
ETAPA 1 (62) 154 - 5S21.5181US$ 137,000
ETAPA 2 (74) 221 - 2S21.5182US$ 137,000
ETAPA 1 (80) 151 - 5S21.5182US$ 137,000
ETAPA 1 (64) 164 - 6S21.5181US$ 139,000
ETAPA 1 (82) 161 - 6S21.5182US$ 139,000
ETAPA 2 (55) 219 - 1N21.5181US$ 139,000
ETAPA 2 (76) 231 - 3S21.5182US$ 139,000
ETAPA 2 (60) 244 - 4S21.5181US$ 141,000
ETAPA 1 (68) 184 - 8S21.5181US$ 143,000
ETAPA 1 (83) 166 - 8N21.5182US$ 143,000
ETAPA 1 (86) 181 - 8S21.5182US$ 143,000
ETAPA 2 (59) 239 - 3N21.5181US$ 143,000
ETAPA 2 (62) 254 - 5S21.5181US$ 143,000
ETAPA 2 (77) 236 - 3N21.5182US$ 143,000
ETAPA 2 (80) 251 - 5S21.5182US$ 143,000
ETAPA 1 (70) 194 - 9S21.5181US$ 145,000
ETAPA 1 (88) 191 - 9S21.5182US$ 145,000
ETAPA 2 (64) 264 - 6S21.5181US$ 145,000
ETAPA 2 (78) 241 - 4S21.5182US$ 145,000
ETAPA 2 (61) 249 - 4N21.5181US$ 145,000
ETAPA 1 (69) 189 - 8N21.5181US$ 147,000
ETAPA 2 (63) 259 - 5N21.5181US$ 147,000
ETAPA 1 (71) 199 - 9N21.5181US$ 149,000
ETAPA 1 (89) 196 - 9N21.5182US$ 149,000
ETAPA 2 (65) 269 - 6N21.5181US$ 149,000
ETAPA 2 (86) 281 - 8S21.5182US$ 149,000

También listado en

Historial de precio

9/9/2026US$ 143,000
9/9/2026US$ 253,960
9/9/2026US$ 120,000
9/9/2026US$ 101,000
9/9/2026US$ 60,000
17/9/2026US$ 103,000
US$ 143,000Desde US$ 103,000

Bajó 28% desde que se publicó

Ver en apartamentosrd.com.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Puñal