Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Aura Boulevard es un complejo residencial tipo resort en Punta Cana. Combina la comodidad de vivir en un resort con la cercanía a servicios y atractivos de la zona.
Cuenta con diseño moderno con integración de áreas verdes y acuáticas, parque acuático, río lento y plaza comercial integrada. Fusiona la experiencia hotelera con la privacidad de un hogar propio.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-02 Estudio | — | 1 | — | 37 | US$ 91,670 |
| 03-02-02 Estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 91,670 |
| 011-02-03 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 91,670 |
| 013-03-04 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 92,820 |
| 013-03-09 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 92,820 |
| 013-03-10 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 92,820 |
| 014-03-03 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 92,820 |
| 014-03-04 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 92,820 |
| 02-03-02 Estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 011-03-04 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 011-03-05 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 011-03-08 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 011-03-09 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 011-03-10 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 012-03-03 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 012-03-04 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 012-03-05 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 012-03-08 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 012-03-09 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 012-03-10 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,730 |
| 013-03-05 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 93,820 |
| 004-02-05 Estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 96,253 |
| 004-03-02 Estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 98,416 |
| 004-03-05 Estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 98,416 |
| 010-02-08 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 111,000 |
| 010-02-09 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 111,000 |
| 010-02-10 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 111,000 |
| 013-02-02 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 111,180 |
| 013-02-06 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 111,180 |
| 013-02-07 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 111,180 |
| 015-02-09 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 111,180 |
| 011-02-11 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 112,270 |
| 012-01-11 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 112,270 |
| 010-03-03 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 113,000 |
| 010-03-04 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 113,000 |
| 010-03-05 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 113,000 |
| 010-03-08 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 113,000 |
| 010-03-09 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 113,000 |
| 010-03-10 estudio | 0 | 1 | — | 37 | US$ 113,000 |
| 013-03-02 | 1 | 1 | — | 48 | US$ 113,220 |
Bajó 1% desde que se publicó
Ver en lucianoaquinoinversionesEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.