También publicado en iconic-realty-dr, rivealvagroup.com, platinum-brokers-by-freeway y 5 sitios más. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto de apartamentos en Punta Cana para inversión, vivienda, vacaciones o retiro, en un destino turístico del Caribe con desarrollo económico e inmobiliario y aeropuerto de gran conectividad. De fácil acceso a centros médicos, bancos, laboratorios, centros comerciales y más.
Ofrece tipologías de 1 y 2 habitaciones con sala, comedor, cocina, baños, balcón, área de lavado según tipo y parqueo, con sistema smart home controlable desde dispositivos móviles. El residencial cuenta con casa club con restaurante, bar, gazebo, salón de fiesta, sala de reuniones, guardería, gimnasio, piscina, cancha de usos múltiples, bulevares peatonales con áreas verdes, anfiteatro, ascensores, seguridad 24 horas, parque infantil, parque de mascotas, plaza aeróbica, pista de trote, áreas de yoga, zumba y crossfit, cine y transporte privado desde la plaza Bávaro City Center.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa I y II | Edif Teca | Apto 504 | Tipo D | 1 | — | — | 42 | US$ 74,000 |
| Etapa I y II | Edif Laurel | Apto 308 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Abedul | Apto 101 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Apamate | Apto 301 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Apamate | Apto 308 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Apamate | Apto 408 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Bambu | Apto 101 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Helecho | Apto 101 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Roble | Apto 108 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Roble | Apto 201 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Roble | Apto 208 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Roble | Apto 308 | Tipo A | 2 | — | — | 66 | US$ 99,900 |
| Etapa III y IV | Edif Olmo | Apto 107 | Tipo B | 2 | — | — | 70 | US$ 102,900 |
| Etapa III y IV | Edif Araguaney | Apto 102 | Tipo B | 2 | — | — | 70 | US$ 102,900 |
| Etapa III y IV | Edif Araguaney | Apto 107 | Tipo B | 2 | — | — | 70 | US$ 102,900 |
| Etapa III y IV | Edif Roble | Apto 107 | Tipo B | 2 | — | — | 70 | US$ 102,900 |
Bajó 26% desde que se publicó
Ver en invierterd-realtorEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.