Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto residencial ubicado al sur con la avenida Enriquillo, esquina calle Bayacán, a pocos metros de la avenida Anacaona y el Parque Mirador Sur, en entorno residencial y familiar, cercano a oferta gastronómica, plazas comerciales, supermercados, centros educativos e iglesias.
Ofrece apartamentos tipo A de 220 m2 aproximados, tipo B de 200 m2 aproximados y tipo C de 170 m2 aproximados, con sala comedor, cocina con isla desayunador, habitaciones con baño, estar, baño de visita, balcón terraza, habitación de servicio con baño, área de lavado y 2 a 3 parqueos. Cuenta con pisos en mármol, porcelanato, cocinas modulares, puertas en madera natural y ventanas en aluminio.
El edificio dispone de terraza ambientada, piscina, área de bar y bbq, gimnasio, kids club, cine, salón, lobby climatizado, tres ascensores, acceso para valet parking y minusválidos, parqueo de visitas y oficina administrativa. Entrega en enero de 2025.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 2 | 2.5 | 2 | 170 | US$ 323,275 |
| C2 | 2 | 2.5 | 2 | 191 | US$ 338,000 |
| C9 | 2 | 2.5 | 2 | 170 | US$ 350,275 |
| C10 | 2 | 2.5 | 2 | 170 | US$ 359,325 |
| C14 | 2 | 2.5 | 2 | 170 | US$ 372,775 |
| C15 | 2 | 2.5 | 2 | 170 | US$ 380,275 |
| B3 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 407,500 |
| B4 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 412,000 |
| B5 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 416,500 |
| B6 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 421,000 |
| B9 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 435,000 |
| B2 | 3 | 3.5 | 3 | 232 | US$ 443,500 |
| B11 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 445,000 |
| A4 | 3 | 3.5 | 3 | 220 | US$ 460,000 |
| B14 | 3 | 3.5 | 3 | 200 | US$ 462,500 |
| A5 | 3 | 3.5 | 3 | 220 | US$ 464,500 |
Bajó 15% desde que se publicó
Ver en fpimentelrealestate.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.