Bajó de US$464,000 a US$287,500 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 59 días.
Apartamento en venta en Rincón Largo, Santiago, con 115-220 m².
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | — | — | — | 115 | US$ 287,500 |
| A-2 | — | — | — | 190 | US$ 437,000 |
| A-3 | — | — | — | 190 | US$ 438,900 |
| A-4 | — | — | — | 190 | US$ 440,800 |
| A-5 | — | — | — | 190 | US$ 442,700 |
| A-6 | — | — | — | 190 | US$ 444,600 |
| C-1 | — | — | — | 200 | US$ 458,000 |
| C-2 | — | — | — | 200 | US$ 460,000 |
| C-3 | — | — | — | 200 | US$ 462,000 |
| C-4 | — | — | — | 200 | US$ 464,000 |
| C-6 | — | — | — | 200 | US$ 468,000 |
| C-7 | — | — | — | 200 | US$ 470,000 |
| C-9 | — | — | — | 200 | US$ 474,000 |
| B-2 | — | — | — | 212 | US$ 487,600 |
| B-4 | — | — | — | 212 | US$ 491,840 |
| B-6 | — | — | — | 216 | US$ 496,080 |
| C-0 | — | — | — | 192 | US$ 500,000 |
| B-8 | — | — | — | 212 | US$ 500,320 |
| B-1 | — | — | — | 220 | US$ 503,800 |
| B-3 | — | — | — | 220 | US$ 508,200 |
| B-5 | — | — | — | 220 | US$ 512,600 |
| B-7 | — | — | — | 220 | US$ 517,000 |
| B-9 | — | — | — | 220 | US$ 521,400 |
Bajó 38% desde que se publicó
Ver en tucasard.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.