Proyecto residencial de apartamentos, casas y penthouses en San Pedro de Macorís, dividido en cuatro etapas con entregas programadas. Los edificios son de tres niveles y las unidades ofrecen de 2 a 3 habitaciones, de 1 a 2.5 baños, un parqueo por unidad y superficies entre 65 y 90 m2, además de modelos tipo de 53, 65 y 72 m2 con salón comedor, balcón y cocina con área de lavado.
El residencial cuenta con garita de seguridad 24/7, oficina administrativa, gazebo, área de bbq, gimnasio al aire libre, canchas de basketball, área de juegos infantiles, circuito peatonal, galería, pérgola, baño de visitas y garita de seguridad.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| SPM APTO TIPO A|ET3|MANZ 18|EDIF 4|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 2 | 1 | 1 | 55 | US$ 63,400 |
| SPM APTO TIPO A|ET3|MANZ 18|EDIF 4|APARTAMENTO 101|PISO 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | US$ 64,400 |
| SPM APTO TIPO A|ET3|MANZ 18|EDIF 4|APARTAMENTO 102|PISO 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | US$ 64,400 |
| SPM APTO TIPO B|ET2|MANZ 21|EDIF 3|APARTAMENTO 101|PISO 1 | 3 | 1 | 1 | 65 | US$ 68,100 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 9|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 8|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 7|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 7|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 6|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 6|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 4|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 76 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 3|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 3|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 2|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 2|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 1|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 1|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 10|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 19|EDIF 10|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 6|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 6|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 5|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 5|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 3|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 3|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 2|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 2|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 1|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 18|EDIF 1|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 8|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 8|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 7|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 7|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 6|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 6|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 5|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 5|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 4|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 4|APARTAMENTO 202|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
| SPM APTO TIPO C|ET3|MANZ 17|EDIF 3|APARTAMENTO 201|PISO 2 | 3 | 2 | 1 | 75 | US$ 74,250 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.