Apartamento en San Pedro

La Punta Pescadora, San Pedro De Macorís, San Pedro de Macorís

Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.

1-3 habitaciones1-4 baños60-112 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Proyecto residencial ubicado en San Pedro de Macorís, a 5 minutos del centro de la ciudad y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Aplica a bono vivienda y se ofrece en primera etapa con entrega estimada en agosto de 2025.

Cuenta con unidades de 1 a 3 habitaciones, de 60 a 100 m2, con sala comedor, cocina, área de lavado, de 1.5 a 3 baños, 1 a 2 parqueos, unidades de primer nivel con patio de 10 m2, terrazas y ascensor. Entre sus amenidades ofrece piscina, gimnasios exteriores e interiores, cancha multiusos, cancha de tenis, área infantil, jardines, parques lineales, gazebo, miradores, comercios, iglesia y supermercado.

El plan de pago contempla separación, 10 % a la firma del contrato, 15 % durante la construcción y 75 % contra entrega.

Características

Área infantilAscensorCancha deportivaCancha de tenisEn construcciónGimnasioJardínPatioPiscinaPrimer nivelTerraza

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 67,500 a US$ 244,500
Tipo
Apartamento
Área construida
60-112 m²
Parqueos
0-2
Amueblado
No
Portal
easthomerd.com
Publicada
8 de enero de 2024
Última vez vista
28 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Residences (E1) Edif. 3 - A-30122175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-30222175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-30322175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-30422175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 5 - A-30322175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 5 - A-30422175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-30122175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-30222175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-30322175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-30422175US$ 67,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-20122175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-20222175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-20122175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-20322175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-20422175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-20122175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-20222175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-20322175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-20422175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 4 - A-20122175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 4 - A-20122175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 4 - A-20322175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 4 - A-20422175US$ 69,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-40123175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-40323175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-40423175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 5 - A-40123175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 5 - A-40323175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-40123175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-40223175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 4 - A-40323175US$ 71,500
Residences (E1) Edif. 3 - A-10122275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-10122275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-10322275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 3 - A-10422275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-10122275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-10222275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-10322275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 5 - A-10422275US$ 73,000
Residences (E1) Edif. 4 - A-10122275US$ 73,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 118,500
9/9/2026US$ 85,500
9/9/2026US$ 69,000
9/9/2026US$ 142,500
9/9/2026US$ 67,500
US$ 118,500Desde US$ 67,500

Bajó 43% desde que se publicó

Ver en easthomerd.com

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en La Punta Pescadora