Bajó de US$221,700 a US$199,410 desde que Casanix lo vio. También publicado en iconic-realty-dr. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.
Apartamento tipo garden de 120 metros cuadrados ubicado en un proyecto nuevo en Urb. Thomen, en Santiago de los Caballeros. Cuenta con 3 habitaciones, 2 baños y medio baño, sala, comedor, balcón, cocina modular totalmente equipada con línea blanca y área de lavado, además de dos parqueos.
El proyecto ofrece áreas sociales, gimnasio, seguridad con portón eléctrico e intercom, gas común, ascensores, cisterna y generador eléctrico full. Terminaciones en pisos de porcelanato importado y puertas en madera. Entrega prevista en 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 117 | US$ 199,410 |
| D1-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 117 | US$ 199,410 |
| D1-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 117 | US$ 199,410 |
| A1-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 118 | US$ 200,600 |
| C1-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 118 | US$ 200,600 |
| A2-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 204,800 |
| C2-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 204,800 |
| A3-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 207,300 |
| C3-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 207,300 |
| B2-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 207,605 |
| D2-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 207,605 |
| D2-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 207,605 |
| A4-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 209,800 |
| C4-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 209,800 |
| B3-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 210,105 |
| D3-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 210,105 |
| D3-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 210,105 |
| C5-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 212,300 |
| B4-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 212,605 |
| D4-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 212,605 |
| D4-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 212,605 |
| A1-G1 | 3 | 2.5 | 2 | 125 | US$ 214,200 |
| A6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 214,800 |
| C6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 214,800 |
| C6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 214,800 |
| C6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 119 | US$ 214,800 |
| B5-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 215,105 |
| D5-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 215,105 |
| D5-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 215,105 |
| D5-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 215,105 |
| B1-G1 | 3 | 2.5 | 2 | 127 | US$ 216,087 |
| A2-G1 | 3 | 2.5 | 2 | 125 | US$ 216,700 |
| A2-G1 | 3 | 2.5 | 2 | 125 | US$ 216,700 |
| A2-G1 | 3 | 2.5 | 2 | 125 | US$ 216,700 |
| C7-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 117 | US$ 217,300 |
| C7-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 117 | US$ 217,300 |
| B6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 217,605 |
| D6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 217,605 |
| D6-G2 | 3 | 2.5 | 2 | 120 | US$ 217,605 |
| B2-G1 | 3 | 2.5 | 2 | 128 | US$ 218,587 |
Bajó 10% desde que se publicó
Ver en novesproperties.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.