Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto nuevo en Villa Naco, Santo Domingo Oeste, compuesto por 6 edificios con un total de 40 apartamentos. Los apartamentos cuentan con 3 habitaciones, 2 baños, sala y comedor amplios, cocina funcional, área de lavado y balcón.
El residencial ofrece unidades tipo penthouse y apartamentos en tercer nivel con terraza privada y preinstalación para paneles solares, así como apartamentos en primer piso con patio privado. Dispone de área de BBQ, cisterna con pozo tubular, gas común, planta eléctrica, garita para vigilantes, portón automático, verja perimetral y vigilancia 24 horas. Acepta mascotas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 - C | 3 | 2 | — | 80 | US$ 86,100 |
| 201 - A | 3 | 2 | — | 85 | US$ 92,300 |
| 202 - A | 3 | 2 | — | 85 | US$ 92,300 |
| 201 - E | 3 | 2 | — | 85 | US$ 92,300 |
| 202- E | 3 | 2 | — | 85 | US$ 92,300 |
| 201 - D | 3 | 2 | — | 85 | US$ 92,300 |
| 301 - F | 3 | 2 | — | 80 | US$ 94,000 |
| 301 - B | 3 | 2 | — | 85 | US$ 96,000 |
| 302 - A | 3 | 2 | — | 85 | US$ 96,000 |
| 302 - E | 3 | 2 | — | 85 | US$ 96,000 |
| 301 - D | 3 | 2 | — | 85 | US$ 96,000 |
| 302 - D | 3 | 2 | — | 85 | US$ 96,000 |
| 101 - B | 3 | 2 | — | 84 | US$ 96,500 |
| 401 - B | 3 | 2 | — | 89 | US$ 104,000 |
| 401 - E | 3 | 2 | — | 89 | US$ 104,000 |
| 101 - D | 3 | 2 | — | 84 | US$ 104,000 |
| 401 - F | 3 | 2 | — | 86 | US$ 105,000 |
| 101 - C | 3 | 2 | — | 79 | US$ 105,000 |
Bajó 10% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.