Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Apartamento de estilo colonial caribeño ubicado en Pueblito Caribeño, en el corazón de Vista Cana. El diseño combina la arquitectura tradicional caribeña con toques modernos y elegantes.
Se encuentra cerca de campos de golf, lagos, playas y una amplia variedad de servicios. La comunidad ofrece restaurantes, centros comerciales, hoteles, business center, casa club, cancha de tenis, lobby, ascensor y un entorno seguro. El apartamento cuenta con aire acondicionado, cocina y línea blanca.
Corresponde a la segunda etapa del proyecto, con fecha de entrega en diciembre de 2028 y plan de pago flexible durante la construcción.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena 8-D | 2 | 2.5 | 1 | 109 | US$ 33,000 |
| Plaza España 1-A | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,000 |
| Plaza España 1-B | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,000 |
| Plaza España 1-C | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,000 |
| Plaza España 1-D | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,000 |
| Plaza españa 2-F | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 144,000 |
| Santo Domingo 9B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 164,000 |
| Santo Domingo 11B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 169,000 |
| Plaza españa 1-A | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 175,000 |
| Plaza españa 1-B | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 175,000 |
| Plaza España 2-D | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 179,000 |
| Plaza España 2-B | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 179,000 |
| Plaza Colon 1-B | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 193,000 |
| Plaza Colon 1-C | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 193,000 |
| Plaza de Coches 1-C | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 195,000 |
| Plaza Colon 1-D | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 196,000 |
| Plaza Colon 1-A | 1 | 1 | 1 | 64 | US$ 197,000 |
| Antigua Unidad A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 199,000 |
| Antigua Unidad B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 199,000 |
| La Habana Vieja 1B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 219,000 |
| La Habana Vieja 5A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 219,000 |
| La habana vieja 2A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 219,000 |
| La habana vieja 10B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 219,000 |
| Plaza Colon 2-A | 1 | 1 | 1 | 87 | US$ 220,000 |
| Plaza Colon 2-D | 1 | 1 | 1 | 87 | US$ 220,000 |
| El viejo san juan 1-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 1-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 3-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 3-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 5-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 5-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 7-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 7-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 9-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 9-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 11-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 11-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 13-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 13-B | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
| El viejo san juan 15-A | 2 | 2 | 1 | 90 | US$ 222,000 |
Bajó 85% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.