También publicado en iconic-realty-dr. Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto Eden Garden ubicado en la comunidad de White Sands, en cercanía a la playa de arena blanca de uso exclusivo para residentes. Cuenta con permisos al día, título del terreno y obras ya iniciadas, desarrollado por constructora de reconocimiento internacional.
Ofrece apartamentos de 1 a 3 habitaciones que incluyen nevera, estufa, extractor y aire acondicionado en cada habitación. El complejo dispone de playa privada con traslado hasta la playa, piscina, área de bbq, gimnasio, jacuzzi, área infantil, ascensor, rooftop y terraza exclusiva, además de jardín, balcón, campo de golf, seguridad y vigilancia 24 horas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-201 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 143,535 |
| 15-202 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 143,808 |
| 14-302 | 1 | 2 | 1 | 68 | US$ 145,635 |
| 13-202 | 1 | 2 | 1 | 71 | US$ 150,024 |
| 13-302 | 1 | 2 | 1 | 71 | US$ 152,124 |
| 4-201 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 195,300 |
| 7-201 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 195,300 |
| 8-201 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 195,300 |
| 10-202 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 195,300 |
| 2-201 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 195,321 |
| 9-201 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 195,672 |
| 1-301 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,232 |
| 2-302 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,232 |
| 3-301 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,232 |
| 4-302 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,232 |
| 7-302 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,232 |
| 8-302 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,232 |
| 1-202 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,400 |
| 9-302 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 197,608 |
| 1-201 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 198,639 |
| 10-201 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 198,639 |
| 2-202 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 198,702 |
| 4-202 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 198,702 |
| 7-202 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 198,702 |
| 8-202 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 198,702 |
| 3-201 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 199,059 |
| 9-202 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 199,080 |
| 4-401 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 199,206 |
| 7-401 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 199,206 |
| 8-401 | 2 | 2 | 1 | 92 | US$ 199,206 |
| 1-302 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 201,495 |
| 4-301 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 201,495 |
| 7-301 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 201,495 |
| 8-301 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 201,495 |
| 10-302 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 201,495 |
| 2-402 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 203,679 |
| 7-402 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 203,679 |
| 8-402 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 203,679 |
| 1-401 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 203,721 |
| 3-401 | 2 | 2 | 1 | 94 | US$ 203,721 |
Bajó 48% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.