Bajó de US$146,000 a US$137,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 70 días.
Proyecto Palm Bayahibe Residence I en Bayahibe, compuesto por 287 unidades en edificios de 5 niveles. Ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios con 1 y 2 baños, sala, cocina, comedor, terraza y área de lavado. Cuenta con penthouse con piscina privada y dos plantas soterradas de parqueos.
Entre sus amenidades se incluyen seguridad 24/7, comunidad cerrada, restaurante indoor y outdoor, locales comerciales, piscinas de grandes dimensiones, buggies de traslado a la playa, área de eventos y reuniones, mini golf, cancha de pádel, cancha de tenis y gimnasio. Se ubica a 900 metros de la playa Bayahibe y a 6 km de playa Dominicus.
La entrega está pautada para marzo de 2026, con esquema de pago durante la construcción y pago final a la entrega.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edif.CANA 114 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 137,000 |
| Edif.CANA 211 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 139,000 |
| Edif.CANA 215 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 139,000 |
| Edif.MANILA 249 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 139,000 |
| Edif.MANILA 252 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 139,000 |
| Edif.MANILA 253 | 1 | 1 | — | 46 | US$ 139,000 |
| Edif.COCOTERO 221 | 1 | 1 | — | 46 | US$ 140,000 |
| Edif.COCOTERO 222 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 140,000 |
| Edif.DATIL 233 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 140,000 |
| Edif.DATIL 234 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 140,000 |
| Edif.DATIL 236 | 1 | 1 | — | 47 | US$ 140,000 |
| Edif.ARECA 307 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 141,000 |
| Edif.ARECA 308 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 141,000 |
| Edif.ARECA 310 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 141,000 |
| Edif.CANA 311 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 141,000 |
| Edif.CANA 315 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 141,000 |
| Edif.MANILA 352 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 141,000 |
| Edif.MANILA 353 | 1 | 1 | — | 46 | US$ 141,000 |
| Edif.COCOTERO 321 | 1 | 1 | — | 46 | US$ 142,000 |
| Edif.COCOTERO 322 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 142,000 |
| Edif.COCOTERO 325 | 1 | 1 | — | 47 | US$ 142,000 |
| Edif.COCOTERO 326 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 142,000 |
| Edif.COCOTERO 328 | 1 | 1 | — | 46 | US$ 142,000 |
| Edif.DATIL 333 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 142,000 |
| Edif.DATIL 334 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 142,000 |
| Edif.DATIL 337 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 142,000 |
| Edif.DATIL 339 | 1 | 1 | — | 46 | US$ 142,000 |
| Edif.ARECA 407 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 143,000 |
| Edif.ARECA 408 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 143,000 |
| Edif.ARECA 410 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 143,000 |
| Edif.CANA 411 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 143,000 |
| Edif.CANA 412 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 143,000 |
| Edif.MANILA 447 | 1 | 1 | — | 44 | US$ 143,000 |
| Edif.MANILA 450 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 143,000 |
| Edif.COCOTERO 126 | 1 | 1 | — | 47 | US$ 144,000 |
| Edif: DATIL 127 | 1 | 1 | — | 47 | US$ 144,000 |
| Edif. DATIL 128 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 144,000 |
| Edif.DATIL 242 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 145,000 |
| Edif.DATIL 243 | 1 | 1 | — | 47 | US$ 145,000 |
| Edif.DATIL 342 | 1 | 1 | — | 45 | US$ 146,000 |
Bajó 6% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.