Casa en Altos de Chavón

Altos de Chavón, Boca Chica, Santo Domingo de Guzmán

Bajó de US$214,288 a US$123,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 51 días.

2-4 habitaciones2-3 baños180-385 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Residencial ubicado en zona de Boca Chica, próximo a academias deportivas, a 4 km de la playa Boca Chica, a 2 km de la Autovía del Este y a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Cuenta con seguridad 24 horas y diseños contemporáneos.

Ofrece áreas verdes con caminos y bancos, gimnasio al aire libre, cancha multiusos, piscina para adultos y niños, gazebo, salón multiusos, sendero para correr y área de juegos para niños. Las viviendas se ofrecen en cuatro tipologías de 89 a 157 m2 de construcción sobre solares de 180 a 280 m2, con sala comedor, cocina, terraza, área de lavado, hasta 3 habitaciones, hasta 2 baños más medio baño, cuarto de servicio con baño y espacio de parqueo.

Características

Área infantilÁrea socialCancha deportivaCerca de la playaCuarto de servicioGimnasioJardínPatioPiscinaSeguridad 24 horasTerrazaVista al parqueWalk-in closetRestauranteSendero ecológico

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 123,000 a US$ 224,535
Tipo
Casa
Área construida
180-385 m²
Parqueos
1
Amueblado
No
Portal
apartamentosrd.com.do
Publicada
12 de octubre de 2024
Última vez vista
30 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
MN SOLAR 4 TIPO A221180US$ 123,000
MN SOLAR 5 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 4 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 5 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 10 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 11 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 12 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 13 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 14 TIPO A221180US$ 123,000
M1 SOLAR 15 TIPO A221180US$ 123,000
MN SOLAR 3 TIPO A221180US$ 123,000
MN SOLAR 9 TIPO A221240US$ 129,600
MN SOLAR 3 TIPO B32.51180US$ 155,000
MN SOLAR 4 TIPO B32.51180US$ 155,000
MN SOLAR 5 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 4 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 5 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 10 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 11 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 12 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 13 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 14 TIPO B32.51180US$ 155,000
M1 SOLAR 15 TIPO B32.51180US$ 155,000
MN SOLAR 9 TIPO B32.51240US$ 161,600
M1 SOLAR 9 TIPO C431279US$ 161,927
MN SOLAR 6 TIPO C431281US$ 162,061
M1 SOLAR 1 TIPO C431292US$ 163,288
M1 SOLAR 16 TIPO C431295US$ 163,636
MN SOLAR 10 TIPO C431385US$ 173,535
M1 SOLAR 9 TIPO D43.51279US$ 212,927
MN SOLAR 6 TIPO D43.51281US$ 213,061
M1 SOLAR 1 TIPO D43.51292US$ 214,288
M1 SOLAR 16 TIPO D43.51295US$ 214,636
MN SOLAR 10 TIPO D43.51385US$ 224,535

Historial de precio

9/9/2026US$ 214,288
9/9/2026US$ 123,000
9/9/2026US$ 129,600
9/9/2026US$ 162,061
9/9/2026US$ 123,000
US$ 214,288Desde US$ 123,000

Bajó 43% desde que se publicó

Ver en apartamentosrd.com.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Altos de Chavón