Casa en Autopista Duarte

Aut. Duarte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo de Guzmán

Bajó de RD$7,600,000 a RD$6,500,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 60 días.

3 habitaciones2 baños130-145 m²publicada hace 4 años

Acerca de esta propiedad

Casa unifamiliar de 2 niveles ubicada en un proyecto cerrado de 60 viviendas en la Autopista Duarte. El proyecto cuenta con acceso controlado, vigilancia 24 horas con circuito de cámaras, calles asfaltadas, alumbrado eléctrico, alcantarillado sanitario y pluvial, y red de agua potable.

La vivienda dispone de sala, comedor, cocina con desayunador, cuarto de servicio y medio baño. El residencial ofrece área social con piscina, gimnasio, área de estar bajo techo, área infantil, área de BBQ y terraza común techada. Tiene marquesina y parqueos.

Características

Área infantilÁrea socialÁrea de BBQCuarto de servicioGimnasioPiscinaSeguridad 24 horasTerraza½ BañoAguaCámaras de seguridadCocina con desayunadorComedorEscalerasMarquesinaParqueosPisos PorcelanatoSala

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 107,396 a US$ 130,527
Tipo
Casa
Área construida
130-145 m²
Parqueos
2
Amueblado
No
Portal
mrhome.com.do
Publicada
16 de septiembre de 2022
Última vez vista
8 de noviembre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoHab.BañosParqueosm²Precio
Maz.C Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.C Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.D Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.D Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.D Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.D Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.D Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.D Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.E Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.E Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.E Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.E Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.E Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.E Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.F Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.F Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.F Tipo A (solar 160)32.52130US$ 109,073RD$ 6,500,000
Maz.F Tipo A (solar 200)32.52130US$ 112,429RD$ 6,700,000
Maz.E Tipo A (solar 205)32.52130US$ 113,604RD$ 6,770,000
Maz.E Tipo A (solar 210)32.52130US$ 114,108RD$ 6,800,000
Maz.C Tipo A (solar 219.7)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.D Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.D Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.D Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.D Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.E Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.E Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.F Tipo A (solar 215)32.52130US$ 114,611RD$ 6,830,000
Maz.C Tipo B (solar 160)32.52145US$ 125,854RD$ 7,500,000
Maz.C Tipo B (solar 160)32.52145US$ 125,854RD$ 7,500,000
Maz.C Tipo B (solar 160)32.52145US$ 125,854RD$ 7,500,000
Maz.B Tipo B (solar 161.55)32.52145US$ 125,971RD$ 7,507,000
Maz.B Tipo B (solar 162.49)32.52145US$ 126,106RD$ 7,515,000
Maz.B Tipo B (solar 163.2)32.52145US$ 126,156RD$ 7,518,000
Maz.B Tipo B (solar 163.12)32.52145US$ 126,156RD$ 7,518,000
Maz.B Tipo B (solar 165.25)32.52145US$ 126,357RD$ 7,530,000
Maz.B Tipo B (solar 168.23)32.52145US$ 126,659RD$ 7,548,000
Maz. A Tipo B (solar 175)32.52145US$ 127,532RD$ 7,600,000
Maz. A Tipo B (solar 175)32.52145US$ 127,532RD$ 7,600,000
Maz. A Tipo B (solar 175)32.52145US$ 127,532RD$ 7,600,000

Historial de precio

9/9/2026US$ 128,393
9/9/2026US$ 132,278
9/9/2026US$ 115,385
9/9/2026US$ 109,810
US$ 125,571Desde US$ 107,396

RD$ 6500000

Bajó 14% desde que se publicó

Ver en mrhome.com.do

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Aut. Duarte