Casa en la avenida Ecológica con sala, comedor, cocina con desayunador, 3 habitaciones con baño privado en la principal y baño común para las secundarias, área de lavado, terraza, jardín frontal, patio y 2 parqueos.
El residencial cuenta con seguridad 24 horas y área verde con gazebo. Proyecto en construcción con entregas por etapas entre mayo y noviembre de 2026.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 2 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 3 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 4 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 5 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 6 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 7 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 8 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 12 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 139,250 |
| Tipo 13 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 140,000 |
| Tipo 14 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 140,000 |
| Tipo 15 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 140,000 |
| Tipo 16 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 140,000 |
| Tipo 17 | 3 | 2 | 2 | 110 | US$ 140,000 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 130 | US$ 156,000 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 130 | US$ 156,000 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 130 | US$ 156,000 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 130 | US$ 156,000 |
| Unidad-12 | 3 | 2 | 2 | 130 | US$ 156,000 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.