Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto hotelero bajo el sistema de rental pool, donde el propietario adquiere una participación con derecho de uso durante 30 días al año sin gastos de limpieza ni electricidad. La administración está a cargo de Wyndham Hotels and Resorts, encargada de la renta y el mantenimiento de las habitaciones, con distribución del 75 % para los propietarios y 25 % para la administración, e informes trimestrales de ingresos y gastos.
La unidad se entrega amueblada con terminaciones de lujo y domótica completa. El proyecto cuenta con vestíbulo con recepción las 24 horas, zona de coworking, piscina de más de 400 m2, solárium, gimnasio, restaurante, bar en la azotea, spa, aparcamiento, amplios pasillos y zonas comunes, servicio de lavandería, jacuzzi, jardín, terraza común, balcón, aire acondicionado, línea blanca, cisterna, lobby y vigilancia 24 horas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 | 0 | 37 | US$ 96,200 |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 37 | US$ 96,200 |
| 201 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 203 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 213 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 214 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 301 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 302 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 303 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 313 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 314 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 401 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 402 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 414 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 174,200 |
| 205 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 206 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 207 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 208 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 209 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 210 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 304 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 305 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 306 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 307 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 308 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 309 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 310 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 407 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 408 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 409 | 1 | 1 | 0 | 67 | US$ 178,200 |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 74 | US$ 192,400 |
Bajó 45% desde que se publicó
Ver en wcarril-investmentEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.