Torre corporativa ubicada en una de las zonas más comerciales de Naco, cerca de supermercados, ferreterías, hospitales, concesionarios de vehículos y comercio en general. Se encuentra a pocos metros de la estación del metro.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,323,000 |
| 401 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,333,000 |
| 501 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,343,000 |
| 601 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,353,000 |
| 701 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,363,000 |
| 801 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,373,000 |
| 901 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,384,000 |
| 1002 | — | 2 | 6 | 280 | US$ 1,395,000 |
| Tipo 9 | — | — | 12 | 560 | US$ 2,656,000 |
| Tipo 10 | — | — | 18 | 840 | US$ 3,999,000 |
| Tipo 11 | — | — | 24 | 1120 | US$ 5,352,000 |
| Tipo 12 | — | — | 30 | 1400 | US$ 6,715,000 |
| Tipo 13 | — | — | 36 | 1680 | US$ 8,088,000 |
| Tipo 14 | — | — | 42 | 1960 | US$ 9,472,000 |
| Tipo 15 | — | — | 48 | 2240 | US$ 10,867,000 |
| Tipo 16 | — | — | 54 | 2520 | US$ 12,224,520 |
| Tipo 17 | — | — | 60 | 2800 | US$ 13,582,800 |
| Tipo 18 | — | — | 66 | 3080 | US$ 14,941,080 |
| Tipo 19 | — | — | 72 | 3360 | US$ 16,299,360 |
| Tipo 20 | — | — | 78 | 3640 | US$ 17,657,640 |
| Tipo 21 | — | — | 84 | 3920 | US$ 19,015,920 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.