Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Local comercial en business center con dos torres empresariales en el centro del área de negocios de Santo Domingo. Cada nivel tiene un área aproximada de 762 m2 y las oficinas cuentan con metraje desde 89 m2, con opción de piso completo con 762 m2 y 23 parqueos asignados.
Las torres cuentan con lobby, control de acceso, 6 ascensores, área de eventos con bar kitchenette, 2 salones para conferencias, gimnasio y terraza destechada. Disponen de 645 parqueos en total, distribuidos en 498 asignados para oficinas, 117 para visitantes y 20 para restaurante, y todas las oficinas y locales tienen parqueos asignados.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | — | — | 2 | 86 | US$ 242,550 |
| 402 | — | — | 2 | 89 | US$ 254,100 |
| 502 | — | — | 2 | 89 | US$ 254,100 |
| 401 | — | — | 2 | 89 | US$ 254,100 |
| 403 | — | — | 2 | 90 | US$ 259,875 |
| 503 | — | — | 2 | 90 | US$ 259,875 |
| 601 | — | — | 2 | 89 | US$ 259,875 |
| 602 | — | — | 2 | 89 | US$ 259,875 |
| 808 | — | — | 2 | 87 | US$ 259,875 |
| 603 | — | — | 2 | 90 | US$ 265,650 |
| 801 | — | — | 2 | 89 | US$ 265,650 |
| 802 | — | — | 2 | 89 | US$ 265,650 |
| 901 | — | — | 2 | 89 | US$ 265,650 |
| 902 | — | — | 2 | 89 | US$ 265,650 |
| 803 | — | — | 2 | 90 | US$ 271,425 |
| 903 | — | — | 2 | 90 | US$ 271,425 |
| 1001 | — | — | 3 | 134 | US$ 404,250 |
| 1002 | — | — | 3 | 133 | US$ 404,250 |
| 605 | — | — | 5 | 203 | US$ 600,000 |
| 704 | — | — | 5 | 226 | US$ 720,000 |
| 1101 | — | — | 23 | 1038 | US$ 3,078,075 |
| 1201 | — | — | 23 | 1038 | US$ 3,078,075 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.