Bajó de US$280,000 a US$153,400 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 74 días.
Proyecto de locales comerciales en el Renacimiento compuesto por dos torres corporativas y una plaza comercial de locales de tres pisos. Cuenta con 3 ascensores, escalera de emergencia y escaleras eléctricas, con entrega prevista en el verano de 2027.
Entre sus amenidades se encuentran lobby amueblado, rooftop con lounge bar, salón de negocios, salón de actividades y terrazas techadas y destechadas. Las terminaciones incluyen porcelanato, techos decorativos, puertas modernas y grifería importada.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 153,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 153,400 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 153,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 153,400 |
| LOCAL 13 | — | — | 2 | 65 | US$ 155,760 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 156,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 156,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 156,000 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 156,400 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 159,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 159,000 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 159,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 159,400 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 162,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 162,000 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 162,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 162,400 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 165,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 165,000 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 165,400 |
| LOCAL 5 | — | — | 1 | 42 | US$ 168,000 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 168,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 168,000 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 168,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 168,400 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 171,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 171,000 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 171,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 171,400 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 174,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 174,000 |
| Torre A 4 | 1 | — | 1 | 67 | US$ 174,200 |
| Torre B 4 | 1 | — | 1 | 67 | US$ 174,200 |
| Torre A 4 | 1 | — | 1 | 67 | US$ 174,200 |
| Torre B 4 | 1 | — | 1 | 67 | US$ 174,200 |
| Torre A 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 174,400 |
| Torre B 3 | 1 | — | 1 | 59 | US$ 174,400 |
| Torre A 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 177,000 |
| Torre B 2 | 1 | — | 1 | 60 | US$ 177,000 |
| Torre A 4 | 1 | — | 1 | 67 | US$ 177,200 |
Bajó 45% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.