Es un proyecto turístico de playa en Juan Dolio, concebido bajo altos estándares de calidad. Ubicado en primera línea de mar, su localización lo posiciona como una oportunidad de inversión. Cada unidad ha sido diseñada para ofrecer una experiencia única, con una vista al mar Caribe. El proyecto incorpora áreas que elevan el nivel de confort.
Este proyecto combina ubicación, diseño y visión de inversión, convirtiéndose en una alternativa ideal para uso vacacional o generación de ingresos.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| SUITE 608-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 125,500 |
| SUITE 708-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 126,500 |
| SUITE 808-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 127,500 |
| SUITE 908-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 129,500 |
| SUITE 410-E | 1 | 1.5 | 1 | 37 | US$ 130,500 |
| SUITE 1008-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 131,500 |
| SUITE 1308-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 162,000 |
| SUITE 1408-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 165,000 |
| SUITE 1508-O | 1 | 1.5 | 1 | 35 | US$ 168,000 |
| 303-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 183,600 |
| 309-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 183,600 |
| 409-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 184,600 |
| 503-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 185,600 |
| 509-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 185,600 |
| 609-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 186,500 |
| 603-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 186,600 |
| 709-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 187,500 |
| 703-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 187,600 |
| 809-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 188,500 |
| 903-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 190,600 |
| 909-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 190,600 |
| 1003-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 192,600 |
| 1009-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 192,600 |
| 1103-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 194,600 |
| 1209-O | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 196,500 |
| 1203-E | 2 | 1.5 | 1 | 54 | US$ 196,600 |
| SUITE 302-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 214,500 |
| SUITE 301-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 214,500 |
| SUITE 401-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 215,500 |
| SUITE 402-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 215,500 |
| SUITE 501-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 216,500 |
| SUITE 502-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 216,500 |
| SUITE 601-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 217,500 |
| SUITE 602-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 217,500 |
| SUITE 701-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 218,500 |
| SUITE 702-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 218,500 |
| SUITE 801-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 219,000 |
| SUITE 901-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 221,500 |
| SUITE 902-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 221,500 |
| SUITE 1001-N | 1 | 1.5 | 1 | 65 | US$ 223,500 |
Bajó 25% desde que se publicó
Ver en express-real-stateEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.