Casanix lo vio por primera vez hace 59 días.
Proyecto residencial cerrado Los Beisbolistas II ubicado en Boca Chica, Santo Domingo Este, en la carretera de Los Rieles, cerca de Tierra Alta. Ofrece terrenos y villas dentro de un residencial cerrado con seguridad y áreas verdes para recreación.
Cuenta con ubicación estratégica con acceso rápido a la autopista Las Américas y al centro de Santo Domingo, a minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y a poca distancia de la playa de Boca Chica. En sus cercanías hay supermercados, bancos, colegios y restaurantes. Se presenta como una zona en crecimiento con potencial de valorización, ideal para vivienda familiar o inversión.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| A-1A | — | — | US$ 71,999 |
| B-2A | — | — | US$ 71,999 |
| Unidad-68CÃġdigo 412629-68 | — | — | US$ 949,263 |
| Unidad-30CÃġdigo 412629-30 | — | — | US$ 1,084,269 |
| Unidad-2CÃġdigo 412629-2 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-5CÃġdigo 412629-5 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-6CÃġdigo 412629-6 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-7CÃġdigo 412629-7 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-8CÃġdigo 412629-8 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-9CÃġdigo 412629-9 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-10CÃġdigo 412629-10 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-11CÃġdigo 412629-11 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-12CÃġdigo 412629-12 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-13CÃġdigo 412629-13 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-14CÃġdigo 412629-14 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-15CÃġdigo 412629-15 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-16CÃġdigo 412629-16 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-17CÃġdigo 412629-17 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-18CÃġdigo 412629-18 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-19CÃġdigo 412629-19 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-20CÃġdigo 412629-20 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-21CÃġdigo 412629-21 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-22CÃġdigo 412629-22 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-23CÃġdigo 412629-23 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-24CÃġdigo 412629-24 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-25CÃġdigo 412629-25 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-26CÃġdigo 412629-26 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-27CÃġdigo 412629-27 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-28CÃġdigo 412629-28 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-31CÃġdigo 412629-31 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-32CÃġdigo 412629-32 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-33CÃġdigo 412629-33 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-34CÃġdigo 412629-34 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-35CÃġdigo 412629-35 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-37CÃġdigo 412629-37 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-38CÃġdigo 412629-38 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-39CÃġdigo 412629-39 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-40CÃġdigo 412629-40 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-41CÃġdigo 412629-41 | — | — | US$ 1,112,650 |
| Unidad-44CÃġdigo 412629-44 | — | — | US$ 1,112,650 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.