Solar en Boca Chica

Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán

Bajó de RD$1,170,130 a RD$960,053 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.

180 m²publicada hace 2 años

Acerca de esta propiedad

Terreno en proyecto cerrado ubicado en Jubey, Boca Chica, destinado para construir villa. Se encuentra a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y de las playas de Boca Chica y Juan Dolio, cercano a restaurantes de la zona.

Los lotes disponibles son desde 169.79 m2 y de 180.10 m2, con posibilidad de incluir diseño de villa por excepción. Se plantea como opción de inversión para renta vacacional.

Características

Cerca de la playa

Detalles

Operación
Venta
Proyecto
US$ 15,769 a US$ 49,947
Tipo
Solar
Área construida
142-453 m²
Solar
180 m²
Amueblado
No
Portal
fpimentelrealestate.com
Publicada
13 de julio de 2024
Última vez vista
31 de octubre de 2026

Unidades del proyecto

Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.

TipoParqueosm²Precio
242 Etapa 5—142US$ 16,110RD$ 960,052.5
243 Etapa 5—143US$ 16,141RD$ 961,875
2 Etapa 6—168US$ 18,368RD$ 1,094,600
33 Etapa 6—171US$ 18,632RD$ 1,110,330
1 Etapa 6—174US$ 19,027RD$ 1,133,860
292 Etapa 5 Rev A.L.—178US$ 19,363RD$ 1,153,880
110 etapa 3—180US$ 19,623RD$ 1,169,415
153 etapa 3—180US$ 19,623RD$ 1,169,415
19 etapa 1—180US$ 19,633RD$ 1,170,000
55 etapa 2—180US$ 19,633RD$ 1,170,000
75 etapa 2 Rev—180US$ 19,633RD$ 1,170,000
124 etapa 3—180US$ 19,635RD$ 1,170,130
125 etapa 3 Rev—180US$ 19,644RD$ 1,170,650
32 etapa 1—180US$ 19,644RD$ 1,170,650
106 etapa 3—180US$ 19,644RD$ 1,170,650
107 etapa 3—180US$ 19,644RD$ 1,170,650
154 etapa 3—180US$ 19,644RD$ 1,170,650
22 etapa 1—180US$ 19,648RD$ 1,170,910
109 etapa 3—180US$ 19,650RD$ 1,170,975
148 etapa 3—180US$ 19,650RD$ 1,170,975
180 etapa 4—181US$ 19,694RD$ 1,173,640
99 etapa 3—182US$ 19,857RD$ 1,183,325
290 etapa 5—178US$ 20,195RD$ 1,203,457
198 etapa 3 Rev Y.J.—190US$ 20,764RD$ 1,237,405
289 etapa 5—202US$ 22,929RD$ 1,366,402
103 etapa 3—216US$ 23,565RD$ 1,404,325
205 etapa 4 Rev—221US$ 24,093RD$ 1,435,785
280 ETAPA 5——US$ 24,093RD$ 1,435,785
48 etapa 1—228US$ 24,845RD$ 1,480,570
274 etapa 5—226US$ 25,603RD$ 1,525,770
36+37 etapa 1 Rev—453US$ 49,374RD$ 2,942,355
329 etapa 5—450US$ 51,026RD$ 3,040,807

Historial de precio

9/9/2026US$ 19,768
9/9/2026US$ 18,758
9/9/2026US$ 19,777
9/9/2026US$ 19,766
9/9/2026US$ 16,219
US$ 19,220Desde US$ 15,769

RD$ 960052.5

Bajó 18% desde que se publicó

Ver en fpimentelrealestate.com

El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.

Más propiedades en Boca Chica