Subió de US$13,001 a US$14,007 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Hermosos Lote para construir la casa de tus sueños
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| Lote-37 | — | 200 | US$ 14,007 |
| Lote-38 | — | 200 | US$ 14,007 |
| Lote-39 | — | 200 | US$ 14,007 |
| Lote-21 | — | 201 | US$ 14,099 |
| Lote-22 | — | 201 | US$ 14,099 |
| Lote-24 | — | 201 | US$ 14,099 |
| Lote-25 | — | 201 | US$ 14,099 |
| Lote-11 | — | 292 | US$ 20,419 |
| Lote-17 | — | 304 | US$ 21,293 |
| Lote-18 | — | 305 | US$ 21,357 |
| Lote-7 | — | 305 | US$ 21,361 |
| Lote-8 | — | 305 | US$ 21,361 |
| Lote-9 | — | 305 | US$ 21,361 |
| Lote-10 | — | 305 | US$ 21,361 |
| Lote-12 | — | 305 | US$ 21,361 |
| Lote-13 | — | 305 | US$ 21,361 |
| Lote-16 | — | 307 | US$ 21,504 |
| Lote-1 | — | 338 | US$ 21,986 |
| Lote-19 | — | 316 | US$ 22,132 |
| Lote-20 | — | 332 | US$ 23,262 |
| Lote-15 | — | 360 | US$ 25,176 |
| Lote-14 | — | 418 | US$ 29,237 |
Subió 8% desde que se publicó
Ver en ff-real-estateEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.