Bajó de US$256,000 a US$230,000 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Proyecto residencial ubicado en Cosón, Las Terrenas, a 200 metros de la playa y a 500 metros del Mirador de Cosón. Estará compuesto por 14 bloques residenciales dobles, con un total de 84 apartamentos de 2 y 3 habitaciones con acabados modernos y funcionales.
Contará con más de 4.115 metros cuadrados de áreas comunes con dos piscinas, una de ellas tipo río con secciones de jacuzzi, restaurante estilo lounge-bar, área infantil con juegos, zonas de BBQ y picnic, espacio para mascotas, áreas verdes, senderos naturales y azotea. El plan de pago contempla 20 % a la firma del contrato, 30 % en cuotas desde enero de 2027 y 50 % contra entrega.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| F202 ET 2 | 2 | 90 | US$ 219,500 |
| D202 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,000 |
| E201 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,000 |
| E202 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,000 |
| F201 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,000 |
| G201 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,000 |
| G202 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,000 |
| K201 ET 1 | 2 | 107 | US$ 230,200 |
| H201 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,200 |
| H202 ET 2 | 2 | 90 | US$ 230,200 |
| K101 ET 1 | 2 | 107 | US$ 253,683 |
| D102 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,000 |
| E102 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,000 |
| G102 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,000 |
| A102 ET 1 | 2 | 90 | US$ 256,200 |
| C102 ET 1 | 2 | 90 | US$ 256,200 |
| M102 ET 1 | 2 | 90 | US$ 256,200 |
| K102 ET 1 | 2 | 107 | US$ 256,200 |
| H102 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,200 |
| A101 ET 1 | 2 | 90 | US$ 256,200 |
| D101 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,483 |
| E101 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,483 |
| F101 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,483 |
| G101 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,483 |
| H101 ET 2 | 2 | 90 | US$ 256,683 |
| N201 ET 1 | 2 | 107 | US$ 272,000 |
| N202 ET 1 | 2 | 107 | US$ 272,000 |
| J201 ET 2 | 2 | 107 | US$ 272,000 |
| J202 ET 2 | 2 | 107 | US$ 272,000 |
| J101 ET 2 | 2 | 107 | US$ 292,000 |
| J102 ET 2 | 2 | 107 | US$ 292,000 |
| L101 ET 1 | 2 | 107 | US$ 295,000 |
| N102 ET 1 | 2 | 107 | US$ 295,000 |
| I 101 T2 | 2 | 90 | US$ 295,000 |
| N101 ET 1 | 2 | 107 | US$ 322,000 |
| F102 ET 2 | 2 | 90 | US$ 330,000 |
| I 102 T2 | 2 | 90 | US$ 365,000 |
| A301 ET 1 | 2 | 128 | US$ 378,600 |
| A302 ET 1 | 2 | 128 | US$ 378,600 |
| B301 ET 1 | 2 | 128 | US$ 378,600 |
Bajó 10% desde que se publicó
Ver en platinum-brokers-by-freewayEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.