Bajó de US$93,750 a US$62,448 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Proyecto de lotificación ubicado en lo alto de las montañas en El Cupey, Puerto Plata, con vistas al mar y a la cordillera. Los solares tienen metraje desde 525 m2, con calles asfaltadas y acceso controlado, en una zona en desarrollo.
El proyecto cuenta con casa club con piscina y gimnasio, restaurante y área de supermercado, cancha de baloncesto, área de juegos infantiles, lago y balneario natural, helipuerto, lobby, jacuzzi y servicios básicos. Se ubica a 15 minutos de Playa Dorada y Playa Bergantín, a 18 minutos del malecón, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 25 minutos del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón y a 32 minutos de Sosúa. Se encuentra en construcción.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 237 | — | 100 | US$ 62,448 |
| 180 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 191 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 192 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 197 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 203 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 215 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 216 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 226 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 227 | — | 100 | US$ 62,500 |
| 198 | — | 100 | US$ 63,174 |
| 210 | — | 100 | US$ 75,535 |
| 222 | — | 100 | US$ 75,699 |
| 221 | — | 100 | US$ 79,062 |
| 232 | — | 100 | US$ 79,062 |
| 54 | — | 606 | US$ 90,890 |
| 233 | — | 100 | US$ 92,220 |
| 24 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 53 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 56 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 58 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 59 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 60 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 61 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 63 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 64 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 67 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 68 | — | 625 | US$ 93,750 |
| 70 | — | 150 | US$ 93,750 |
| 71 | — | 150 | US$ 93,750 |
| 72 | — | 150 | US$ 93,750 |
| 74 | — | 150 | US$ 93,750 |
| 75 | — | 150 | US$ 93,750 |
| 26 | — | 658 | US$ 98,691 |
| 25 | — | 677 | US$ 101,477 |
| 55 | — | 855 | US$ 128,297 |
| 69 | — | 150 | US$ 138,929 |
| 62 | — | 930 | US$ 139,545 |
| 42 | — | 1017 | US$ 152,475 |
| 47 | — | 1061 | US$ 159,159 |
Bajó 33% desde que se publicó
Ver en apartamentosrd.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.