Bajó de RD$3,145,830 a RD$3,138,040 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Solares en venta en comunidad residencial planificada ubicada en las alturas de Gurabo, Santiago de los Caballeros, con vistas a la ciudad y entorno conectado con la naturaleza. El proyecto cuenta con tres accesos directos a la Circunvalación Norte, con conexión hacia Santiago, el Aeropuerto Internacional del Cibao y la costa norte.
Contempla amplias áreas verdes, senderos ecológicos, espacios para yoga al aire libre, parque infantil y anfiteatro al aire libre. Las calles ya están trazadas. Los solares disponibles parten desde 300 metros, con inicio en julio de 2026 y entrega estimada en julio de 2029, con opciones de financiamiento directo con el desarrollador y plan de pago tipo cash.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| A-100 | — | 267 | US$ 42,541RD$ 2,535,170 |
| A-102 | — | 279 | US$ 44,550RD$ 2,654,870 |
| A-101 | — | 282 | US$ 45,001RD$ 2,681,755 |
| A-99 | — | 284 | US$ 45,253RD$ 2,696,765 |
| B-103 | — | 287 | US$ 45,682RD$ 2,722,320 |
| A-91 | — | 287 | US$ 45,696RD$ 2,723,175 |
| A-98 | — | 288 | US$ 45,856RD$ 2,732,675 |
| C-27 | — | 289 | US$ 46,144RD$ 2,749,870 |
| C-234 | — | 292 | US$ 46,613RD$ 2,777,800 |
| A-89 | — | 299 | US$ 47,675RD$ 2,841,070 |
| B-99 | — | 300 | US$ 47,753RD$ 2,845,725 |
| C-301 | — | 300 | US$ 47,799RD$ 2,848,480 |
| B-143 | — | 300 | US$ 47,829RD$ 2,850,285 |
| B-157 | — | 300 | US$ 47,831RD$ 2,850,380 |
| B-144 | — | 300 | US$ 47,839RD$ 2,850,855 |
| A-124 | — | 300 | US$ 47,848RD$ 2,851,425 |
| B-145 | — | 300 | US$ 47,848RD$ 2,851,425 |
| B-66 | — | 300 | US$ 47,852RD$ 2,851,615 |
| B-70 | — | 300 | US$ 47,852RD$ 2,851,615 |
| A-183 | — | 300 | US$ 47,853RD$ 2,851,710 |
| A-42 | — | 300 | US$ 47,855RD$ 2,851,805 |
| B-146 | — | 300 | US$ 47,860RD$ 2,852,090 |
| B-147 | — | 300 | US$ 47,872RD$ 2,852,850 |
| B-152 | — | 300 | US$ 47,874RD$ 2,852,945 |
| C-84 | — | 300 | US$ 47,874RD$ 2,852,945 |
| C-105 | — | 300 | US$ 47,874RD$ 2,852,945 |
| C-104 | — | 300 | US$ 47,875RD$ 2,853,040 |
| B-149 | — | 300 | US$ 47,887RD$ 2,853,705 |
| B-150 | — | 300 | US$ 47,903RD$ 2,854,655 |
| A-199 | — | 301 | US$ 47,906RD$ 2,854,845 |
| A-171 | — | 301 | US$ 47,915RD$ 2,855,415 |
| A-172 | — | 301 | US$ 47,933RD$ 2,856,460 |
| A-120 | — | 301 | US$ 47,938RD$ 2,856,745 |
| A-185 | — | 301 | US$ 47,941RD$ 2,856,935 |
| C-28 | — | 301 | US$ 47,950RD$ 2,857,505 |
| A-122 | — | 301 | US$ 47,958RD$ 2,857,980 |
| A-43 | — | 301 | US$ 47,962RD$ 2,858,170 |
| A-222 | — | 301 | US$ 47,965RD$ 2,858,360 |
| A-221 | — | 301 | US$ 47,966RD$ 2,858,455 |
| B-43 | — | 301 | US$ 47,970RD$ 2,858,645 |
RD$ 3138040
Bajó 1% desde que se publicó
Ver en proestate.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.