Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Solares residenciales en proyecto nuevo ubicado en Río San Juan, República Dominicana, con superficies desde 340 m². El desarrollo contempla infraestructura con calles asfaltadas, sistema de agua, tendido eléctrico y garita de acceso.
El entorno se describe como una zona costera del norte dominicano con tranquilidad y belleza natural, a pocos minutos de la Laguna Gri Gri, Playa Caletón, Playa Grande y Playa Preciosa, y con acceso desde los aeropuertos de Puerto Plata y Samaná. Se presenta como una oportunidad para construir o invertir en un entorno con potencial de crecimiento turístico y residencial.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | — | — | — | 40071 | US$ 100,175 |
| 36 | — | — | — | 32419 | US$ 810,475 |
| 40 | — | — | — | 32570 | US$ 814,250 |
| 51 | — | — | — | 34480 | US$ 862,000 |
| 18 | — | — | — | 37438 | US$ 935,950 |
| 19 | — | — | — | 38806 | US$ 970,150 |
| 52 | — | — | — | 38946 | US$ 973,650 |
| 35 | — | — | — | 41471 | US$ 1,036,775 |
| 15 | — | — | — | 41583 | US$ 1,039,575 |
| 20 | — | — | — | 42108 | US$ 1,052,700 |
| 54 | — | — | — | 35153 | US$ 1,054,590 |
| 41 | — | — | — | 42285 | US$ 1,057,125 |
| 59 | — | — | — | 42870 | US$ 1,071,750 |
| 58 | — | — | — | 44487 | US$ 1,112,175 |
| 46 | — | — | — | 44528 | US$ 1,113,200 |
| 53 | — | — | — | 37612 | US$ 1,128,360 |
| 27 | — | — | — | 45269 | US$ 1,131,725 |
| 31 | — | — | — | 45626 | US$ 1,140,650 |
| 6 | — | — | — | 46086 | US$ 1,152,150 |
| 34 | — | — | — | 38559 | US$ 1,156,770 |
| 45 | — | — | — | 46799 | US$ 1,170,000 |
| 8 | — | — | — | 48001 | US$ 1,200,025 |
| 7 | — | — | — | 49503 | US$ 1,237,575 |
| 66 | — | — | — | 49553 | US$ 1,238,825 |
| 3 | — | — | — | 51859 | US$ 1,296,475 |
| 2 | — | — | — | 5195 | US$ 1,298,750 |
| 1 | — | — | — | 54111 | US$ 1,352,775 |
| 47 | — | — | — | 47558 | US$ 1,426,770 |
| 26 | — | — | — | 58693 | US$ 1,467,325 |
| 29 | — | — | — | 60078 | US$ 1,501,950 |
| 57 | — | — | — | 60151 | US$ 1,503,775 |
| 68 | — | — | — | 46629 | US$ 1,632,015 |
| 60 | — | — | — | 49465 | US$ 1,731,275 |
| 61 | — | — | — | 52633 | US$ 1,842,155 |
| 69 | — | — | — | 52646 | US$ 1,842,610 |
| 70 | — | — | — | 55451 | US$ 1,940,785 |
| 14 | — | — | — | 65099 | US$ 1,952,970 |
| 62 | — | — | — | 58516 | US$ 2,048,060 |
| 71 | — | — | — | 74493 | US$ 2,607,255 |
| 63 | — | — | — | 78458 | US$ 2,744,000 |
Bajó 90% desde que se publicó
Ver en casakey.houseEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.