Bajó de US$132,418 a US$120,926 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 74 días.
Terrenos para villas en Playa Residences, dentro del complejo Vistacana, localizado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y de las playas. El proyecto contempla 144 lotes para villas de 503 m2 hasta 1100 m2, distribuidos en una primera etapa de 68 lotes y una segunda etapa de 76 lotes. Se puede comprar el terreno para diseñar la villa o comprar la villa modelo de referencia.
El complejo cuenta con lago de pesca, playa artificial, campo de golf, senderos ecológicos, canchas deportivas, restaurantes y campo de equitación. Los residentes tienen acceso a piscina, casa club con vista a la playa, gimnasio, cancha de pádel, terrazas y gazebos.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| TIPO-H PYH6 | — | 504 | US$ 120,926 |
| TIPO-H PYH5 | — | 510 | US$ 122,366 |
| TIPO-H PYH2 | — | 537 | US$ 128,878 |
| TIPO-B PYB10 | — | 546 | US$ 130,937 |
| TIPO-B PYB11 | — | 550 | US$ 131,971 |
| TIPO-H PYH1 | — | 552 | US$ 132,418 |
| TIPO-C PYC6 | — | 556 | US$ 133,418 |
| TIPO-H PYH3 | — | 558 | US$ 133,819 |
| TIPO-B PYB8 | — | 558 | US$ 133,838 |
| TIPO-A PYA2 | — | 563 | US$ 135,144 |
| TIPO-A PYA3 | — | 569 | US$ 136,550 |
| TIPO-A PYA1 | — | 571 | US$ 136,970 |
| TIPO-C PYC8 | — | 572 | US$ 137,189 |
| TIPO-C PYC7 | — | 572 | US$ 137,299 |
| TIPO-A PYA4 | — | 574 | US$ 137,813 |
| TIPO-A PYA5 | — | 574 | US$ 137,842 |
| TIPO-E PYE4 | — | 575 | US$ 137,995 |
| TIPO-B PYB5 | — | 575 | US$ 138,029 |
| TIPO-B PYB3 | — | 576 | US$ 138,173 |
| TIPO-B PYB4 | — | 579 | US$ 139,008 |
| TIPO-B PYB2 | — | 580 | US$ 139,130 |
| TIPO-E2 PYE5 | — | 585 | US$ 140,374 |
| TIPO-D PYD6 | — | 586 | US$ 140,726 |
| TIPO-B PYB1 | — | 588 | US$ 141,053 |
| TIPO-D PYD8 | — | 591 | US$ 141,751 |
| TIPO-D PYD7 | — | 591 | US$ 141,838 |
| TIPO-E PYE1 | — | 600 | US$ 144,072 |
| TIPO-E PYE8 | — | 602 | US$ 144,499 |
| TIPO-E PYE6 | — | 608 | US$ 145,834 |
| TIPO-E PYE7 | — | 608 | US$ 145,886 |
| TIPO-E PYE3 | — | 611 | US$ 146,654 |
| TIPO-E PYE2 | — | 616 | US$ 147,859 |
| TIPO-D PYD5 | — | 617 | US$ 148,051 |
| TIPO-G PYG5 | — | 634 | US$ 152,155 |
| TIPO-G PYG4 | — | 634 | US$ 152,165 |
| TIPO-G PYG6 | — | 651 | US$ 156,283 |
| TIPO-G PYG3 | — | 694 | US$ 166,471 |
| TIPO-G PYG1 | — | 723 | US$ 173,618 |
| TIPO-G PYG2 | — | 723 | US$ 173,621 |
Bajó 9% desde que se publicó
Ver en mrhome.com.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.