Bajó de US$179,000 a US$149,500 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 52 días.
Proyecto de 29 parcelas de terreno de 460 a 670 metros cuadrados en Cosón, a 250 metros del mar y a 2 minutos a pie de la playa. Cuenta con entrada, aceras y calles pavimentadas, servicios de agua y luz, y se entrega con títulos y permisos para construir.
El residencial es cerrado con portón eléctrico, portero, vigilancia 24 horas y cámaras de seguridad. Permite mascotas y desarrollo de proyectos turísticos, con plan de pago de hasta 12 cuotas. Está ubicado junto a dos edificios residenciales, a 10 minutos del centro.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| Lote 21 | — | 460 | US$ 149,500 |
| Lote 17 | — | 467 | US$ 152,400 |
| Lote 4 | — | 499 | US$ 162,000 |
| Lote 5 | — | 500 | US$ 162,500 |
| Lote 12 | — | 500 | US$ 162,500 |
| Lote 10 | — | 508 | US$ 165,000 |
| Lote 14 | — | 508 | US$ 165,000 |
| Lote 6 | — | 516 | US$ 167,500 |
| Lote 22 | — | 523 | US$ 170,000 |
| Lote 13 | — | 531 | US$ 172,500 |
| Lote 15 | — | 531 | US$ 172,500 |
| Lote 16 | — | 536 | US$ 174,500 |
| Lote 7 | — | 540 | US$ 175,500 |
| Lote 9 | — | 551 | US$ 179,000 |
| Lote 20 | — | 551 | US$ 179,000 |
| Lote 8 | — | 552 | US$ 179,500 |
| Lote 19 | — | 585 | US$ 190,000 |
| Lote 11 | — | 591 | US$ 192,000 |
| Lote 23 | — | 644 | US$ 209,000 |
Bajó 16% desde que se publicó
Ver en ff-real-estateEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.