Proyecto residencial de solares ubicado en la avenida Ecológica, Santo Domingo Este, a 2,1 km de la carretera de Samaná y a 10 minutos del aeropuerto Las Américas.
Cuenta con calles asfaltadas, agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, electricidad y seguridad 24/7. Dispone de áreas comerciales, escuela, zona de recreación y 23.000 m² de área verde. Ofrece solares desde 240 m² hasta 1000 m² para construcción de viviendas.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| L-02 | — | — | — | 240 | US$ 44,400RD$ 2,640,000 |
| F-07 | — | — | — | 247 | US$ 45,621RD$ 2,712,600 |
| M-03 | — | — | — | 240 | US$ 46,015RD$ 2,736,000 |
| M-17 | — | — | — | 240 | US$ 46,015RD$ 2,736,000 |
| D-06 | — | — | — | 247 | US$ 48,110RD$ 2,860,560 |
| P-05 | — | — | — | 240 | US$ 48,437RD$ 2,880,000 |
| C-02 | — | — | — | 247 | US$ 49,769RD$ 2,959,200 |
| R-04 | — | — | — | 240 | US$ 50,455RD$ 3,000,000 |
| B-20 | — | — | — | 249 | US$ 52,829RD$ 3,141,180 |
| A-04 | — | — | — | 359 | US$ 70,491RD$ 4,191,312 |
| A-06 | — | — | — | 359 | US$ 70,491RD$ 4,191,312 |
| B-11 | — | — | — | 334 | US$ 70,852RD$ 4,212,810 |
| C-36 | — | — | — | 338 | US$ 71,078RD$ 4,226,250 |
| A-03 | — | — | — | 359 | US$ 71,706RD$ 4,263,576 |
| A-02 | — | — | — | 359 | US$ 72,921RD$ 4,335,840 |
| B-15 | — | — | — | 354 | US$ 74,987RD$ 4,458,636 |
| B-10 | — | — | — | 373 | US$ 79,064RD$ 4,701,060 |
| B-16 | — | — | — | 393 | US$ 83,296RD$ 4,952,682 |
| B-29 | — | — | — | 411 | US$ 87,144RD$ 5,181,498 |
| B-09 | — | — | — | 412 | US$ 87,265RD$ 5,188,680 |
| B-28 | — | — | — | 420 | US$ 88,903RD$ 5,286,078 |
| B-27 | — | — | — | 428 | US$ 90,725RD$ 5,394,438 |
| B-12 | — | — | — | 430 | US$ 91,079RD$ 5,415,480 |
| B-17 | — | — | — | 432 | US$ 91,545RD$ 5,443,200 |
| B-26 | — | — | — | 436 | US$ 92,467RD$ 5,498,010 |
| B-14 | — | — | — | 446 | US$ 94,559RD$ 5,622,372 |
| B-08 | — | — | — | 451 | US$ 95,487RD$ 5,677,560 |
| B-18 | — | — | — | 471 | US$ 99,848RD$ 5,936,868 |
| B-07 | — | — | — | 489 | US$ 103,698RD$ 6,165,810 |
| B-19 | — | — | — | 510 | US$ 108,125RD$ 6,429,024 |
| B-06 | — | — | — | 528 | US$ 111,889RD$ 6,652,800 |
| B-05 | — | — | — | 567 | US$ 120,153RD$ 7,144,200 |
| A-01 | — | — | — | 562 | US$ 122,929RD$ 7,309,250 |
| B-21 | — | — | — | 588 | US$ 124,705RD$ 7,414,848 |
| B-22 | — | — | — | 648 | US$ 137,502RD$ 8,175,762 |
| B-13 | — | — | — | 972 | US$ 212,756RD$ 12,650,300 |
RD$ 2640000
Ver en iconic-realty-drEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.