Proyecto residencial de solares ubicado en la avenida Ecológica, Santo Domingo Este, a 2,1 km de la carretera de Samaná y a 10 minutos del Aeropuerto Las Américas. Cuenta con calles asfaltadas, agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, electricidad, seguridad 24/7, áreas comerciales, escuela, zona de recreación y 23.000 m² de área verde.
Los solares disponibles van desde 240 m² hasta 1000 m² para construir vivienda. El plan de pago contempla 30% de inicial y 70% de financiamiento, con separación y saldo del inicial a 30 días, financiamiento de 6 a 24 meses sin intereses en dólares y opciones especiales de 1 a 5 años con 18% de interés.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| L-02 | — | — | — | 240 | US$ 44,023RD$ 2,640,000 |
| F-07 | — | — | — | 247 | US$ 45,234RD$ 2,712,600 |
| M-03 | — | — | — | 240 | US$ 45,624RD$ 2,736,000 |
| M-17 | — | — | — | 240 | US$ 45,624RD$ 2,736,000 |
| D-06 | — | — | — | 247 | US$ 47,701RD$ 2,860,560 |
| P-05 | — | — | — | 240 | US$ 48,025RD$ 2,880,000 |
| C-02 | — | — | — | 247 | US$ 49,346RD$ 2,959,200 |
| R-04 | — | — | — | 240 | US$ 50,026RD$ 3,000,000 |
| B-20 | — | — | — | 249 | US$ 52,381RD$ 3,141,180 |
| A-04 | — | — | — | 359 | US$ 69,892RD$ 4,191,312 |
| A-06 | — | — | — | 359 | US$ 69,892RD$ 4,191,312 |
| B-11 | — | — | — | 334 | US$ 70,250RD$ 4,212,810 |
| C-36 | — | — | — | 338 | US$ 70,475RD$ 4,226,250 |
| A-03 | — | — | — | 359 | US$ 71,097RD$ 4,263,576 |
| A-02 | — | — | — | 359 | US$ 72,302RD$ 4,335,840 |
| B-15 | — | — | — | 354 | US$ 74,350RD$ 4,458,636 |
| B-10 | — | — | — | 373 | US$ 78,392RD$ 4,701,060 |
| B-16 | — | — | — | 393 | US$ 82,588RD$ 4,952,682 |
| B-29 | — | — | — | 411 | US$ 86,404RD$ 5,181,498 |
| B-09 | — | — | — | 412 | US$ 86,523RD$ 5,188,680 |
| B-28 | — | — | — | 420 | US$ 88,148RD$ 5,286,078 |
| B-27 | — | — | — | 428 | US$ 89,955RD$ 5,394,438 |
| B-12 | — | — | — | 430 | US$ 90,305RD$ 5,415,480 |
| B-17 | — | — | — | 432 | US$ 90,768RD$ 5,443,200 |
| B-26 | — | — | — | 436 | US$ 91,682RD$ 5,498,010 |
| B-14 | — | — | — | 446 | US$ 93,755RD$ 5,622,372 |
| B-08 | — | — | — | 451 | US$ 94,676RD$ 5,677,560 |
| B-18 | — | — | — | 471 | US$ 99,000RD$ 5,936,868 |
| B-07 | — | — | — | 489 | US$ 102,818RD$ 6,165,810 |
| B-19 | — | — | — | 510 | US$ 107,207RD$ 6,429,024 |
| B-06 | — | — | — | 528 | US$ 110,938RD$ 6,652,800 |
| B-05 | — | — | — | 567 | US$ 119,133RD$ 7,144,200 |
| A-01 | — | — | — | 562 | US$ 121,885RD$ 7,309,250 |
| B-21 | — | — | — | 588 | US$ 123,646RD$ 7,414,848 |
| B-22 | — | — | — | 648 | US$ 136,334RD$ 8,175,762 |
| B-13 | — | — | — | 972 | US$ 210,949RD$ 12,650,300 |
RD$ 2640000
Ver en masterhome.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.