Subió de US$66,004 a US$68,754 desde que Casanix lo vio. Casanix lo vio por primera vez hace 38 días.
Solar desde 300 m² en residencial ubicado en la carretera Las Cejas, en San Francisco de Macorís, para construir vivienda al gusto. El residencial cuenta con casa club, gimnasio, área de juegos para niños, cancha de voleibol de playa, áreas de esparcimiento y seguridad con garita de acceso.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| MK-4 | — | 300 | US$ 66,004 |
| MM-2 | — | 313 | US$ 68,754 |
| MM-5 | — | 313 | US$ 68,754 |
| MM-6 | — | 313 | US$ 68,754 |
| MM-7 | — | 313 | US$ 68,754 |
| MB1-3 | — | 363 | US$ 79,933 |
| MB1-2 | — | 372 | US$ 81,917 |
| MF-4 | — | 375 | US$ 82,441 |
| ML-6 | — | 378 | US$ 83,213 |
| MM-1 | — | 384 | US$ 84,465 |
| MM-8 | — | 407 | US$ 89,538 |
| MB2-4 | — | 449 | US$ 98,831 |
| MB2-5 | — | 450 | US$ 99,000 |
| MB2-3 | — | 472 | US$ 103,869 |
| MR-5 | — | 473 | US$ 103,957 |
| MB2-1 | — | 474 | US$ 104,287 |
| MB2-2 | — | 475 | US$ 104,502 |
| MF-2 | — | 479 | US$ 105,402 |
| MF-1 | — | 482 | US$ 105,976 |
| M-B1-1 | — | 483 | US$ 106,240 |
| MC-2 | — | 500 | US$ 110,000 |
| MC-3 | — | 500 | US$ 110,000 |
| MC-4 | — | 500 | US$ 110,000 |
| MC-5 | — | 500 | US$ 110,000 |
| MB2-6 | — | 518 | US$ 113,912 |
| MA-5 | — | 523 | US$ 115,144 |
| MD-10 | — | 525 | US$ 115,500 |
| MD-12 | — | 525 | US$ 115,500 |
| MJ-2 | — | 525 | US$ 115,507 |
| MA-3 | — | 526 | US$ 115,610 |
| MA-4 | — | 526 | US$ 115,614 |
| MC-1 | — | 564 | US$ 123,994 |
| MA-2 | — | 579 | US$ 127,349 |
| MF-3 | — | 611 | US$ 134,521 |
| MO-1 | — | 624 | US$ 137,221 |
| MO-4 | — | 642 | US$ 141,330 |
Subió 4% desde que se publicó
Ver en realtiumrd.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.