Proyecto ubicado en Jarabacoa enfocado en ofrecer un refugio en la montaña que combina la tranquilidad de la naturaleza con la infraestructura de un desarrollo moderno. Es un proyecto de solares para construir villas o cabañas, con áreas promedio desde los 1,000 m² hasta los 3,800 m² según el solar específico. También ofrece la venta de villas y cabañas dentro del proyecto.
Cuenta con acceso controlado y seguridad 24/7, calles afirmadas, iluminación, trillos de ciclismo y senderismo con acceso al río Baiguate, área social general, farmer's market, área comercial, gazebo con BBQ y áreas para fogatas y glamping, agua potable y energía eléctrica. Se plantea como opción para segundo hogar, vivienda vacacional o inversión.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | 964 | US$ 49,184 |
| 24 | — | — | — | 1061 | US$ 51,983 |
| 19 | — | — | — | 1232 | US$ 62,809 |
| 14 | — | — | — | 1347 | US$ 64,665 |
| 17 | — | — | — | 1365 | US$ 68,270 |
| 23 | — | — | — | 1449 | US$ 69,570 |
| 13 | — | — | — | 1673 | US$ 80,305 |
| 18 | — | — | — | 1979 | US$ 96,983 |
| 4 | — | — | — | 2125 | US$ 102,012 |
| 3 | — | — | — | 2188 | US$ 105,010 |
| 12 | — | — | — | 2226 | US$ 106,871 |
| 10 | — | — | — | 2326 | US$ 111,633 |
| 22 | — | — | — | 2338 | US$ 119,263 |
| 2 | — | — | — | 3211 | US$ 154,105 |
Bajó 59% desde que se publicó
Ver en homelifenovavida.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.