Casanix lo vio por primera vez hace 5 días.
Terrenos en venta en Matúa, dentro de un proyecto vacacional cerrado rodeado de naturaleza y montañas, con acceso al Río Matúa. Son 14 solares con superficies desde 526 m² hasta 849 m².
El proyecto cuenta con control de acceso, casa club con piscina, área verde y calle interior de acceso a todos los solares. Se ofrece con firma de contrato del 35% y plan de pago flexible.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| Solar 2 | — | 526 | US$ 21,632RD$ 1,315,950 |
| Solar 13 | — | 576 | US$ 23,693RD$ 1,441,325 |
| Solar 11 | — | 612 | US$ 25,189RD$ 1,532,300 |
| Solar 12 | — | 614 | US$ 25,250RD$ 1,536,025 |
| Solar 9 | — | 614 | US$ 25,270RD$ 1,537,225 |
| Solar 10 | — | 616 | US$ 25,328RD$ 1,540,800 |
| Solar 7 | — | 616 | US$ 25,350RD$ 1,542,125 |
| Solar 8 | — | 618 | US$ 25,407RD$ 1,545,550 |
| Solar 5 | — | 618 | US$ 25,431RD$ 1,547,025 |
| Solar 6 | — | 620 | US$ 25,485RD$ 1,550,300 |
| Sola 3 | — | 620 | US$ 25,512RD$ 1,551,950 |
| Solar 4 | — | 622 | US$ 25,563RD$ 1,555,075 |
| Solar 14 | — | 849 | US$ 34,912RD$ 2,123,800 |
RD$ 1315950
Ver en alveare.doEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.