Casanix lo vio por primera vez hace 49 días.
Proyecto residencial cerrado de solares para construcción de villas y townhouses en Punta Cana, con modelos de villas de 2 y 3 habitaciones con patio y diseño moderno. Se ubica a pocos minutos de las playas, del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, comercios y downtown, cercano a colegios y centros de salud.
Ofrece entrada principal con control de acceso, canchas deportivas de basket, voleibol, tenis y fútbol, gimnasio, ciclovía, casa club, restaurante, área comercial, playa artificial, área verde, parque acuático, parque para niños, guardería y parque para mascotas. La entrega del proyecto está prevista para 2024.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 138 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 139 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 140 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 141 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 145 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 147 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 148 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 149 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,537 |
| 166 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 290 | US$ 43,538 |
| 11 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 293 | US$ 43,875 |
| 43 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 293 | US$ 43,875 |
| 129 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 301 | US$ 45,111 |
| 130 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 301 | US$ 45,111 |
| 131 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 301 | US$ 45,111 |
| 132 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 301 | US$ 45,111 |
| 133 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 301 | US$ 45,111 |
| 35 | Etapa 1 | Centro | — | — | — | 309 | US$ 46,336 |
| 580 | Etapa 2 | Centro | — | — | — | 352 | US$ 51,040 |
Bajó 21% desde que se publicó
Ver en invierterd-realtorEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.