Casanix lo vio por primera vez hace 51 días.
Solares en venta en la salida hacia Santo Domingo, en San Francisco de Macorís, dentro de un residencial cerrado en zona de alto crecimiento, cerca de supermercados, restaurantes y la circunvalación. Los solares son desde 300 m² y cuentan con título deslindado.
El residencial dispone de contenes y calle imprimada, electricidad y acometidas de agua, cancha de pádel y área recreativa, garita de seguridad y reglas de condominio.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| K-3 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-4 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-5 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-6 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-7 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-8 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-9 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-10 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-12 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-13 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-14 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-15 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-16 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-17 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-18 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-19 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-20 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-21 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-22 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-23 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-24 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-25 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-26 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-27 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-28 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-29 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-30 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-31 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-32 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
| K-33 | — | 216 | US$ 432,000 |
RD$ 1080000
Bajó 96% desde que se publicó
Ver en realtiumrd.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.