Proyecto cerrado Ciudad Nueva Cuesta, ubicado en San José de Las Matas, a 30 minutos de Santiago y a 25 minutos de SAJOMA. Es un desarrollo que combina seguridad, acceso a la naturaleza y cercanía a centros comerciales.
Cuenta con seguridad 24 horas, portón eléctrico, jardín, parque infantil y plaza comercial. El entorno permite realizar senderismo y ciclismo.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | — | — | — | 802 | US$ 60,169 |
| C1 | — | — | — | 805 | US$ 60,344 |
| B9 | — | — | — | 805 | US$ 60,382 |
| B3 | — | — | — | 807 | US$ 60,537 |
| C2 | — | — | — | 819 | US$ 61,439 |
| B5 | — | — | — | 826 | US$ 61,925 |
| C3 | — | — | — | 851 | US$ 63,790 |
| B11 | — | — | — | 857 | US$ 64,289 |
| B12 | — | — | — | 885 | US$ 66,360 |
| B8 | — | — | — | 890 | US$ 66,745 |
| B10 | — | — | — | 892 | US$ 66,801 |
| D1 | — | — | — | 902 | US$ 67,633 |
| D2 | — | — | — | 922 | US$ 67,633 |
| B7 | — | — | — | 931 | US$ 69,798 |
| B2 | — | — | — | 933 | US$ 69,975 |
| A6 | — | — | — | 950 | US$ 71,225 |
| D3 | — | — | — | 987 | US$ 74,039 |
| C4 | — | — | — | 1136 | US$ 85,214 |
Bajó 14% desde que se publicó
Ver en novesproperties.comEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.