Residencial de solares y villas en Santiago para construir la villa de tus sueños. Solares con título deslindado desde 700 m2.
Cuenta con área verde de más de 1,500 m2, garita de seguridad, cámaras de vigilancia, senderos para caminar, parque infantil, gazebo para reuniones y eventos, calles afirmadas con contenes y tendido eléctrico y agua. Ubicado a 10 minutos de la Av. Yapur Dumit, a 12 minutos de la Clínica Hemmi, a 15 minutos de UTESA, a 14 minutos de la UASD, a 10 minutos de colegios, gimnasios y plazas comerciales y próximo a balnearios. Se ofrece en preventa con planes de pago estándar, inversionista y plusvalía.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad-3 | — | — | — | 723 | US$ 46,168RD$ 2,747,476 |
| Tipo 2 | — | — | — | 773 | US$ 49,341RD$ 2,936,260 |
| Unidad-8 | — | — | — | 898 | US$ 57,323RD$ 3,411,260 |
| Unidad-17 | — | — | — | 903 | US$ 57,645RD$ 3,430,450 |
| Unidad-16 | — | — | — | 903 | US$ 57,651RD$ 3,430,792 |
| Unidad-19 | — | — | — | 957 | US$ 61,100RD$ 3,636,030 |
| Unidad-18 | — | — | — | 961 | US$ 61,337RD$ 3,650,128 |
| Unidad-14 | — | — | — | 996 | US$ 63,589RD$ 3,784,154 |
| Unidad-15 | — | — | — | 996 | US$ 63,589RD$ 3,784,154 |
| Unidad-7 | — | — | — | 1049 | US$ 66,967RD$ 3,985,212 |
| Unidad-10 | — | — | — | 1111 | US$ 70,970RD$ 4,223,396 |
| Unidad-9 | — | — | — | 1165 | US$ 74,405RD$ 4,427,798 |
| Unidad-6 | — | — | — | 173 | US$ 74,905RD$ 4,457,552 |
| Unidad-12 | — | — | — | 1188 | US$ 75,850RD$ 4,513,830 |
| Unidad-11 | — | — | — | 1405 | US$ 89,705RD$ 5,338,316 |
| Unidad-5 | — | — | — | 1468 | US$ 93,734RD$ 5,578,058 |
| Unidad-13 | — | — | — | 1484 | US$ 94,748RD$ 5,638,402 |
| Unidad-4 | — | — | — | 1531 | US$ 97,784RD$ 5,819,092 |
| Unidad-2 | — | — | — | 1792 | US$ 114,429RD$ 6,809,638 |
| Unidad-1 | — | — | — | 2127 | US$ 135,795RD$ 8,081,156 |
RD$ 2747476
Ver en iconic-realty-drEl contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.