Proyecto de villas en construcción en Bávaro, Punta Cana, dentro de complejo habitacional cerrado con garita de acceso, a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Ofrece tipologías de 2 y 3 habitaciones, de 1 a 2.5 baños, con construcción entre 66.34 y 154.01 m2 y solares entre 112 y 270 m2, con sala, comedor, cocina con tope de granito, jardín, patio y 2 parqueos adoquinados.
Cuenta con amenidades comunes como casa club, piscina, gimnasio al aire libre, área de juegos infantiles, cancha de fútbol, pocket park, zona verde y bar lounge. La entrega se realiza por etapas entre mayo de 2025 y el primer semestre de 2027.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Townhouse | #5 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #6 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #9 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #14 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #37 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #38 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #39 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #40 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #41 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #42 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #43 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #44 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #45 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #76 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #77 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #78 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #79 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #80 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #85 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #86 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #87 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #88 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #89 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #106 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,000 |
| Aurora Townhouse | #15 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #35 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #36 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #46 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #47 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #48 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #49 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #50 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #51 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #71 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #72 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #73 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,160 |
| Aurora Townhouse | #34 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,320 |
| Aurora Townhouse | #52 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,320 |
| Aurora Townhouse | #53 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,320 |
| Aurora Townhouse | #54 | 2 | 1.5 | 2 | 78 | US$ 89,320 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.