Proyecto residencial de baja densidad en Vista Cana compuesto por 11 villas independientes distribuidas en 9 solares, con áreas de venta desde 165 m2 hasta 209 m2. Las villas cuentan con piscina privada, terraza y jardín privado, patio, balcón, 2 parqueos por unidad y accesos independientes.
El diseño es de arquitectura contemporánea con líneas limpias, grandes ventanales, doble altura interior, muro cortina y espacios abiertos. Se ofrecen tipologías de dos y tres niveles, con áreas interiores aproximadas entre 150 m2 y 178 m2 y previsión para área de cubierta en algunos modelos. El proyecto está orientado a residencia, segunda vivienda o inversión vacacional.
Los tipos de unidad que el proyecto ofrece, del más económico al más caro.
| Tipo | Hab. | Baños | Parqueos | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 | 2.5 | 2 | 150 | US$ 300,000 |
| H | 2 | 2.5 | 2 | 150 | US$ 300,000 |
| I | 2 | 2.5 | 2 | 150 | US$ 305,200 |
| A2 | 2 | 2.5 | 2 | 156 | US$ 312,000 |
| B1 | 2 | 2.5 | 2 | 156 | US$ 312,000 |
| A1 | 2 | 2.5 | 2 | 157 | US$ 314,000 |
| B2 | 2 | 2.5 | 2 | 157 | US$ 314,000 |
| F | 2 | 2.5 | 2 | 150 | US$ 317,000 |
| D | 3 | 3.5 | 2 | 187 | US$ 374,000 |
| E | 3 | 3.5 | 2 | 187 | US$ 387,600 |
| C | 3 | 3.5 | 2 | 187 | US$ 397,800 |
El contacto con el anunciante se hace en el portal de origen.